오전 9시 00분 동부 
					
					
								Epsilon Peak 북서 중 1번째							
																			
								Epsilon Peak 서쪽 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Mandacaru
    					-220
    				
    			
						초구
						
오전 9시 00분 동부
				오전 9시 00분 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 Hussey | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Vanburen | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Gabriel | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Rodrigues | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Robson | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Feliciano | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Covarrubias | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Matos | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Causey | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Causey | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중견수 Battle | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Sewell | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Rigby | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Rubio | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Canady | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Haskell | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Almeida | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Poling | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Judkins | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Judkins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
