10:00 PM 동부 
					
					
								Theta Premier 동쪽 중 1번째							
																			
								Theta Premier 북동 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Yoyos
    					-150
    				
    			
						초구
						
10:00 PM 동부
				10:00 PM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3루수 Cavanaugh | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Griffin | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Paulson | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Jacks | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Costello | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Benner | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Duval | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Conaway | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Maier | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Maier | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포수 Gooden | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Nazario | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Slaton | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Saxon | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Gorman | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Kitchens | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Bravo | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Whaley | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Cousins | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Cousins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
