오전 9시 00분 동부 
					
					
								Silver Sunset 북쪽 중 1번째							
																			
								Silver Sunset 북쪽 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Tomahawks
    					-260
    				
    			
						초구
						
오전 9시 00분 동부
				오전 9시 00분 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 Ely | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Rainey | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Bueno | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Lujan | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Lujan | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Garrido | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Bolton | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Soto | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Linares | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Linares | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3루수 Delgado | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Thorp | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Tipton | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Oliphant | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Garza | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Hester | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 지명타자 Freeland | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Paradis | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Lyle | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Travis | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
