10:00 PM 동부 
					
					
								Sigma Glacier 남동 중 1번째							
																			
								Sigma Glacier 북쪽 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Franchise Name
    					-110
    				
    			
						초구
						
10:00 PM 동부
				10:00 PM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3루수 Frank | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Cobb | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Becerra | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Upton | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Fine | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Vela | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Wayne | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Roldan | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Mantilla | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Mantilla | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우익수 Lively | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Tracy | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Montenegro | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Cornett | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Hoyle | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Magee | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Brim | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Heckman | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Carreon | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Carreon | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
