8:00 AM 동부 
					
					
								Epsilon Peak 북동 중 1번째							
																			
								Epsilon Peak 북서 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Saints
    					-140
    				
    			
						초구
						
8:00 AM 동부
				8:00 AM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중견수 Hayes | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Bayne | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Rigby | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Gorham | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Minnick | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Nance | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Urrutia | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Lusk | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Graham | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Graham | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포수 Rocha | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Pineda | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Dellinger | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Inman | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Bravo | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Vela | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Bingham | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Starr | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Anderson | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Anderson | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
