월드 플레이오프 (토너먼트)
월드 플레이오프 11:00 PM 동부
Echo Valley 북동 중 1번째
Luma Horizon 남동 중 1번째
초구
11:00 PM 동부
11:00 PM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 Swain | .286 | 86 | 12 | 25 | .320 | |
| 2루수 Hull | .324 | 94 | 17 | 44 | .357 | |
| 중견수 Naranjo | .285 | 81 | 9 | 36 | .319 | |
| 3루수 Pedraza | .227 | 64 | 20 | 40 | .256 | |
| 좌익수 Ulloa | .298 | 84 | 17 | 47 | .315 | |
| 포수 Ceja | .258 | 69 | 15 | 39 | .285 | |
| 우익수 Holland | .217 | 55 | 13 | 30 | .264 | |
| 1루수 Laster | .260 | 66 | 12 | 34 | .285 | |
| 투수 Paris | .220 | 11 | 2 | 9 | .291 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Paris | 3.16 | 0.992 | 121 | 16 |
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우익수 Gaona | .305 | 86 | 18 | 46 | .344 | |
| 2루수 Lawton | .313 | 78 | 19 | 55 | .378 | |
| 중견수 Richie | .321 | 60 | 16 | 47 | .359 | |
| 유격수 Coleman | .305 | 67 | 17 | 50 | .332 | |
| 지명타자 Lamontagne | .406 | 43 | 11 | 29 | .438 | |
| 포수 Boettcher | .346 | 54 | 13 | 33 | .389 | |
| 1루수 Baumann | .313 | 40 | 6 | 18 | .333 | |
| 좌익수 Greene | .319 | 80 | 22 | 50 | .345 | |
| 3루수 Baez | .329 | 83 | 22 | 48 | .367 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Dawson | 2.13 | 0.796 | 78 | 10 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다