월드 플레이오프 (토너먼트)
월드 플레이오프 11:00 PM 동부
Silver Sunset 북서 중 2번째
Theta Premier 서쪽 중 1번째
초구
11:00 PM 동부
11:00 PM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포수 Guajardo | .264 | 78 | 23 | 43 | .301 | |
| 중견수 Ault | .284 | 83 | 27 | 51 | .319 | |
| 지명타자 Fenton | .192 | 5 | 1 | 3 | .300 | |
| 유격수 Gaffney | .357 | 35 | 7 | 23 | .364 | |
| 2루수 Mcclure | .322 | 91 | 18 | 41 | .349 | |
| 3루수 Bridges | .257 | 70 | 12 | 39 | .284 | |
| 좌익수 Swenson | .323 | 85 | 17 | 50 | .355 | |
| 1루수 Lamontagne | .219 | 57 | 4 | 32 | .234 | |
| 우익수 Morley | .307 | 77 | 19 | 44 | .326 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Bolt | 5.84 | 1.580 | 82 | 34 |
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2루수 East | .361 | 60 | 12 | 29 | .387 | |
| 우익수 Cummins | .278 | 62 | 13 | 36 | .303 | |
| 좌익수 Crespo | .322 | 65 | 20 | 40 | .341 | |
| 포수 Mccaskill | .329 | 69 | 16 | 36 | .341 | |
| 지명타자 Maclean | .271 | 51 | 16 | 39 | .315 | |
| 1루수 Aguirre | .316 | 59 | 10 | 24 | .357 | |
| 중견수 Earle | .342 | 50 | 15 | 25 | .364 | |
| 3루수 Stallworth | .317 | 65 | 16 | 41 | .361 | |
| 유격수 Mallard | .269 | 68 | 21 | 50 | .288 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Brooks | 1.67 | 0.722 | 86 | 9 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다