월드 플레이오프 (토너먼트)
월드 플레이오프 11:00 PM 동부
Alpha Ruby 북서 중 1번째
Wild Cherry 북동 중 1번째
초구
11:00 PM 동부
11:00 PM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우익수 Franco | .288 | 62 | 18 | 41 | .317 | |
| 지명타자 Martinez | .407 | 11 | 2 | 5 | .407 | |
| 포수 Wade | .324 | 36 | 8 | 18 | .359 | |
| 2루수 Joyce | .307 | 74 | 15 | 42 | .348 | |
| 1루수 Wolff | .315 | 58 | 5 | 20 | .351 | |
| 중견수 Pipkin | .300 | 60 | 12 | 20 | .358 | |
| 좌익수 Sutter | .277 | 33 | 11 | 26 | .306 | |
| 3루수 Mejia | .347 | 17 | 5 | 9 | .385 | |
| 유격수 Haller | .296 | 83 | 24 | 46 | .323 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Mcgovern | 2.41 | 0.958 | 62 | 10 |
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2루수 Navarro | .338 | 108 | 22 | 56 | .361 | |
| 우익수 Roby | .349 | 107 | 26 | 58 | .388 | |
| 중견수 Hobson | .314 | 94 | 30 | 75 | .349 | |
| 포수 Russell | .337 | 98 | 23 | 62 | .369 | |
| 지명타자 Quezada | .272 | 77 | 12 | 41 | .309 | |
| 1루수 Cruse | .308 | 85 | 19 | 61 | .341 | |
| 3루수 Mccollum | .271 | 77 | 13 | 39 | .301 | |
| 좌익수 Caldera | .312 | 84 | 20 | 61 | .332 | |
| 유격수 Dwyer | .386 | 102 | 19 | 47 | .400 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Arnold | 4.10 | 1.063 | 116 | 14 |
게임 대화
Magic :
Woah