월드 플레이오프 (토너먼트)
월드 플레이오프 11:00 PM 동부
Epsilon Peak 서쪽 중 1번째
Silver Sunset 서쪽 중 1번째
초구
11:00 PM 동부
11:00 PM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3루수 Otis | .304 | 82 | 15 | 47 | .343 | |
| 좌익수 Ham | .304 | 62 | 7 | 34 | .324 | |
| 1루수 Parrish | .343 | 34 | 10 | 25 | .363 | |
| 우익수 Spivey | .368 | 42 | 14 | 26 | .395 | |
| 포수 Dutton | .277 | 33 | 10 | 21 | .301 | |
| 중견수 Riojas | .375 | 33 | 6 | 22 | .402 | |
| 유격수 Serna | .293 | 76 | 13 | 40 | .330 | |
| 2루수 Morse | .291 | 80 | 14 | 41 | .311 | |
| 투수 Mosley | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1.000 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Mosley | 13.50 | 2.500 | 1 | 1 |
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중견수 Lash | .348 | 103 | 15 | 50 | .375 | |
| 좌익수 Calderon | .334 | 97 | 15 | 52 | .363 | |
| 1루수 Navarro | .293 | 80 | 18 | 49 | .323 | |
| 3루수 Satterfield | .318 | 90 | 25 | 52 | .341 | |
| 유격수 Battle | .333 | 90 | 17 | 49 | .371 | |
| 포수 Connor | .301 | 49 | 7 | 23 | .333 | |
| 지명타자 Garber | .356 | 21 | 4 | 13 | .377 | |
| 2루수 Beltran | .296 | 75 | 20 | 42 | .326 | |
| 우익수 Montano | .316 | 75 | 12 | 44 | .349 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Caballero | 2.97 | 0.960 | 100 | 13 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다