월드 플레이오프 (토너먼트)
월드 플레이오프 11:00 PM 동부
Azure River 북동 중 1번째
Ocean Star 북쪽 중 1번째
초구
11:00 PM 동부
11:00 PM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우익수 Ballard | .318 | 92 | 25 | 51 | .346 | |
| 포수 Samuels | .341 | 98 | 27 | 58 | .378 | |
| 3루수 Gable | .313 | 87 | 23 | 62 | .361 | |
| 중견수 Westfall | .300 | 82 | 16 | 52 | .337 | |
| 유격수 Witt | .302 | 79 | 21 | 44 | .344 | |
| 1루수 Kurtz | .293 | 75 | 23 | 50 | .325 | |
| 좌익수 Lujan | .300 | 75 | 17 | 53 | .342 | |
| 2루수 Lopez | .280 | 51 | 9 | 31 | .311 | |
| 지명타자 Arriaga | .293 | 72 | 22 | 46 | .346 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Ryan | 4.34 | 1.060 | 63 | 7 |
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2루수 Herron | .346 | 102 | 11 | 32 | .375 | |
| 지명타자 Witt | .296 | 47 | 9 | 32 | .304 | |
| 유격수 Sample | .320 | 87 | 16 | 48 | .351 | |
| 1루수 Cruz | .320 | 71 | 16 | 43 | .355 | |
| 포수 Kirk | .321 | 86 | 21 | 65 | .359 | |
| 중견수 Page | .315 | 82 | 20 | 57 | .343 | |
| 우익수 Stanford | .296 | 77 | 13 | 46 | .337 | |
| 3루수 Swanson | .306 | 81 | 25 | 62 | .331 | |
| 좌익수 Merrill | .290 | 71 | 14 | 38 | .338 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Dupree | 3.52 | 1.063 | 45 | 8 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다