월드 플레이오프 (토너먼트)
월드 플레이오프 11:00 PM 동부
Spectra Falls 남서 중 1번째
Omicron Desert 북쪽 중 1번째
초구
11:00 PM 동부
11:00 PM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중견수 Salerno | .289 | 85 | 15 | 33 | .310 | |
| 3루수 Botello | .284 | 83 | 15 | 42 | .301 | |
| 지명타자 Sykes | .302 | 85 | 20 | 41 | .333 | |
| 1루수 Houghton | .255 | 70 | 12 | 38 | .273 | |
| 좌익수 Russo | .309 | 82 | 19 | 44 | .335 | |
| 2루수 Lafleur | .320 | 82 | 16 | 42 | .341 | |
| 우익수 Schramm | .283 | 73 | 18 | 41 | .291 | |
| 유격수 Rosenberg | .257 | 28 | 7 | 20 | .302 | |
| 포수 Partida | .318 | 49 | 10 | 31 | .352 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Zamora | 2.43 | 0.926 | 113 | 10 |
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 Shelby | .295 | 86 | 15 | 37 | .344 | |
| 우익수 Ford | .271 | 77 | 16 | 41 | .312 | |
| 2루수 Mcdowell | .299 | 83 | 22 | 52 | .337 | |
| 3루수 Nason | .305 | 84 | 15 | 43 | .327 | |
| 중견수 Blackman | .251 | 62 | 18 | 47 | .310 | |
| 포수 Adcock | .252 | 63 | 13 | 29 | .302 | |
| 1루수 Farr | .243 | 60 | 10 | 31 | .275 | |
| 유격수 Doll | .234 | 58 | 12 | 33 | .258 | |
| 지명타자 Baughman | .283 | 67 | 17 | 40 | .323 |
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Pyle | 2.04 | 0.757 | 106 | 12 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다