오후 2시 00분 동부 
					
					
								Sigma Glacier 동쪽 중 1번째							
																			
								Sigma Glacier 서쪽 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Thunderstruck
    					-150
    				
    			
						초구
						
오후 2시 00분 동부
				오후 2시 00분 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2루수 Burris | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Griswold | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Alvarado | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Lucero | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Louis | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Fish | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Barrientos | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Enright | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 지명타자 Pullen | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Alcaraz | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 Stricklin | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Sanborn | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Arredondo | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Holm | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Flowers | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Pichardo | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Armas | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Boyle | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 지명타자 Montoya | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Acevedo | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
