3:00 AM 동부 
					
					
								Epsilon Peak 북쪽 중 1번째							
																			
								Epsilon Peak 동쪽 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Fightin Phillies
    					-230
    				
    			
						초구
						
3:00 AM 동부
				3:00 AM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중견수 Moford | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Maki | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Cress | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Merrill | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Dodge | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Tyree | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Vogt | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Fournier | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Cope | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Cope | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 Flowers | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Alba | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Hickman | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Ochoa | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Luttrell | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Crump | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Mahan | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Carver | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Segura | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Carver | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
