오후 7시 00분 동부 
					
					
								Theta Premier 남동 중 1번째							
																			
								Theta Premier 남동 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Knights
    					-120
    				
    			
						초구
						
오후 7시 00분 동부
				오후 7시 00분 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2루수 Windsor | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Sales | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Noriega | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Oneil | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 지명타자 Ha | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Culver | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Brenner | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Beckman | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Fogarty | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Jiminez | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 Levine | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Covington | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Brandon | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Cortes | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Nino | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Olmos | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Shea | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Lipscomb | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 지명타자 Hartman | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Urbina | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
