시범 경기  오전 9시 00분 동부 
					
					
								Silver Sunset 북서 중 1번째							
																			
								Silver Sunset 북서 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					VERNON VIPERS
    					-150
    				
    			
						초구
						
오전 9시 00분 동부
				오전 9시 00분 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2루수 Waterman | .300 | 6 | 1 | 4 | .300 | |
| 유격수 Mendoza | .200 | 4 | 1 | 2 | .238 | |
| 3루수 Hooks | .286 | 6 | 0 | 1 | .286 | |
| 좌익수 Merrell | .211 | 4 | 1 | 2 | .250 | |
| 1루수 Busch | .158 | 3 | 0 | 2 | .200 | |
| 중견수 Rhoden | .278 | 5 | 1 | 3 | .350 | |
| 포수 Guardado | .375 | 6 | 2 | 5 | .412 | |
| 우익수 Marroquin | .056 | 1 | 0 | 0 | .056 | |
| 지명타자 Amaya | .188 | 3 | 0 | 2 | .235 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Carmona | 5.25 | 1.208 | 24 | 4 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2루수 Greer | .333 | 7 | 0 | 1 | .391 | |
| 포수 Gaddy | .242 | 15 | 4 | 8 | .288 | |
| 우익수 Arellano | .280 | 21 | 2 | 8 | .308 | |
| 지명타자 Jaime | .314 | 22 | 5 | 10 | .342 | |
| 3루수 Homer | .338 | 23 | 5 | 14 | .400 | |
| 1루수 Capps | .300 | 21 | 5 | 13 | .338 | |
| 중견수 Landry | .226 | 12 | 2 | 6 | .241 | |
| 좌익수 Gomez | .239 | 16 | 3 | 7 | .261 | |
| 유격수 Clarke | .333 | 1 | 0 | 0 | .333 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Fitzpatrick | 0.00 | 0.250 | 2 | 0 | 
