시범 경기  오후 2시 00분 동부 
					
					
								Luma Horizon 북쪽 중 1번째							
																			
								Silver Sunset 북서 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					VERNON VIPERS
    					-200
    				
    			
						초구
						
오후 2시 00분 동부
				오후 2시 00분 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포수 Ledbetter | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Burger | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Valenzuela | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Packer | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Madrid | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Mireles | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Cardona | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Sheets | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Buie | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Buie | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2루수 Greer | .333 | 7 | 0 | 1 | .391 | |
| 포수 Gaddy | .242 | 15 | 4 | 8 | .288 | |
| 우익수 Arellano | .280 | 21 | 2 | 8 | .308 | |
| 지명타자 Jaime | .314 | 22 | 5 | 10 | .342 | |
| 3루수 Homer | .338 | 23 | 5 | 14 | .400 | |
| 1루수 Capps | .300 | 21 | 5 | 13 | .338 | |
| 중견수 Landry | .226 | 12 | 2 | 6 | .241 | |
| 좌익수 Gomez | .239 | 16 | 3 | 7 | .261 | |
| 유격수 Clarke | .333 | 1 | 0 | 0 | .333 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Bozeman | 3.81 | 1.000 | 19 | 9 | 
