» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 42 - 18 | .700 | .308 | 376 | 695 | 6.27 | 3rd | 44th | 44th | -- | |
143 | 32 - 28 | .533 | .286 | 355 | 640 | 5.92 | 4th | 205th | 205th | -- | |
142 | 43 - 16 | .729 | .297 | 355 | 643 | 6.02 | 1st | 27th | 27th | League | |
141 | 45 - 15 | .750 | .288 | 347 | 628 | 5.78 | 1st | 9th | 9th | League | |
140 | 38 - 22 | .633 | .293 | 297 | 659 | 4.95 | 2nd | 81st | 81st | -- | |
139 | 44 - 16 | .733 | .290 | 359 | 645 | 5.98 | 1st | 17th | 17th | Division | |
138 | 50 - 10 | .833 | .301 | 361 | 662 | 6.02 | 1st | 2nd | 2nd | Division | |
137 | 40 - 20 | .667 | .302 | 366 | 676 | 6.10 | 2nd | 48th | 48th | -- | |
136 | 49 - 11 | .817 | .308 | 394 | 671 | 6.57 | 1st | 4th | 4th | League | |
135 | 38 - 22 | .633 | .309 | 374 | 680 | 6.23 | 2nd | 87th | 87th | -- | |
134 | 35 - 25 | .583 | .287 | 329 | 623 | 5.48 | 2nd | 145th | 145th | -- | |
133 | 32 - 28 | .533 | .272 | 317 | 586 | 5.28 | 2nd | 212th | 212th | -- | |
132 | 34 - 26 | .567 | .300 | 345 | 670 | 5.75 | 4th | 158th | 158th | -- | |
131 | 37 - 23 | .617 | .289 | 332 | 638 | 5.53 | 2nd | 99th | 99th | -- | |
130 | 37 - 23 | .617 | .284 | 324 | 628 | 5.40 | 3rd | 96th | 96th | -- | |
129 | 34 - 26 | .567 | .281 | 316 | 627 | 5.27 | 2nd | 145th | 145th | -- | |
128 | 27 - 33 | .450 | .290 | 317 | 643 | 5.28 | 2nd | 282nd | 282nd | -- | |
127 | 37 - 23 | .617 | .269 | 296 | 576 | 4.93 | 2nd | 100th | 100th | -- | |
126 | 43 - 17 | .717 | .300 | 353 | 663 | 5.88 | 2nd | 24th | 24th | -- | |
125 | 40 - 20 | .667 | .315 | 388 | 726 | 6.47 | 2nd | 59th | 59th | -- | |
124 | 41 - 19 | .683 | .289 | 349 | 645 | 5.82 | 2nd | 47th | 47th | -- | |
123 | 30 - 30 | .500 | .274 | 316 | 597 | 5.27 | 3rd | 281st | 281st | -- | |
122 | 34 - 26 | .567 | .299 | 369 | 666 | 6.15 | 3rd | 184th | 184th | -- | |
121 | 38 - 22 | .633 | .276 | 331 | 606 | 5.52 | 3rd | 90th | 90th | -- | |
120 | 24 - 36 | .400 | .291 | 356 | 664 | 5.93 | 6th | 524th | 524th | -- | |
119 | 43 - 17 | .717 | .290 | 345 | 638 | 5.75 | 2nd | 20th | 20th | -- | |
118 | 17 - 43 | .283 | .252 | 244 | 537 | 4.07 | 5th | 482nd | 482nd | -- | |
117 | 22 - 38 | .367 | .274 | 297 | 598 | 4.95 | 5th | 336th | 336th | -- | |
116 | 21 - 39 | .350 | .249 | 247 | 522 | 4.12 | 4th | 393rd | 393rd | -- | |
115 | 28 - 32 | .467 | .268 | 276 | 572 | 4.60 | 2nd | 267th | 267th | -- | |
114 | 34 - 26 | .567 | .279 | 324 | 606 | 5.40 | 1st | 144th | 144th | Division | |
113 | 24 - 36 | .400 | .297 | 355 | 677 | 5.92 | 3rd | 351st | 351st | -- | |
112 | 29 - 31 | .483 | .261 | 268 | 560 | 4.47 | 4th | 251st | 251st | -- |
Totals | 1162 - 817 | .587 | .287 | 10978 | 20867 | 5.55 | 평균 세계 순위 : 158.0 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀3 (142, 141, 136)
디비전 타이틀6 (142, 141, 139, 138, 136, 114)