» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
145 | 37 - 23 | .617 | .282 | 326 | 629 | 5.43 | 1st | 128th | 129th | Division | |
144 | 29 - 31 | .483 | .258 | 282 | 562 | 4.70 | 5th | 355th | 355th | -- | |
143 | 29 - 31 | .483 | .246 | 234 | 523 | 3.90 | 5th | 294th | 294th | -- | |
142 | 34 - 26 | .567 | .254 | 268 | 541 | 4.47 | 3rd | 181st | 181st | -- | |
141 | 22 - 38 | .367 | .239 | 223 | 503 | 3.72 | 5th | 419th | 419th | -- | |
140 | 30 - 30 | .500 | .255 | 267 | 543 | 4.45 | 4th | 244th | 244th | -- | |
139 | 30 - 30 | .500 | .260 | 242 | 553 | 4.03 | 4th | 240th | 240th | -- | |
138 | 32 - 28 | .533 | .252 | 239 | 534 | 3.98 | 4th | 192nd | 192nd | -- | |
137 | 32 - 28 | .533 | .250 | 262 | 536 | 4.37 | 4th | 190th | 190th | -- | |
136 | 34 - 26 | .567 | .265 | 282 | 569 | 4.70 | 2nd | 164th | 164th | -- | |
135 | 34 - 25 | .576 | .254 | 258 | 530 | 4.37 | 2nd | 167th | 167th | -- | |
134 | 30 - 30 | .500 | .260 | 269 | 558 | 4.48 | 4th | 263rd | 263rd | -- | |
133 | 32 - 28 | .533 | .270 | 305 | 585 | 5.08 | 4th | 212th | 212th | -- | |
132 | 32 - 28 | .533 | .252 | 252 | 534 | 4.20 | 1st | 198th | 198th | Division | |
131 | 34 - 26 | .567 | .262 | 274 | 555 | 4.57 | 2nd | 140th | 140th | -- | |
130 | 37 - 23 | .617 | .277 | 295 | 607 | 4.92 | 1st | 96th | 96th | Division | |
129 | 33 - 27 | .550 | .246 | 255 | 520 | 4.25 | 2nd | 163rd | 163rd | -- | |
128 | 30 - 30 | .500 | .263 | 289 | 560 | 4.82 | 5th | 223rd | 223rd | -- | |
127 | 36 - 24 | .600 | .269 | 307 | 602 | 5.12 | 1st | 116th | 116th | Division | |
126 | 30 - 30 | .500 | .259 | 250 | 549 | 4.17 | 4th | 232nd | 232nd | -- | |
125 | 37 - 23 | .617 | .273 | 298 | 586 | 4.97 | 2nd | 107th | 107th | -- | |
124 | 35 - 25 | .583 | .270 | 282 | 583 | 4.70 | 1st | 143rd | 143rd | Division | |
123 | 36 - 24 | .600 | .278 | 292 | 607 | 4.87 | 2nd | 143rd | 143rd | -- | |
122 | 36 - 24 | .600 | .255 | 272 | 535 | 4.53 | 1st | 127th | 127th | Division | |
121 | 33 - 27 | .550 | .256 | 246 | 540 | 4.10 | 2nd | 228th | 228th | -- | |
120 | 32 - 28 | .533 | .262 | 264 | 569 | 4.40 | 2nd | 254th | 254th | -- | |
119 | 29 - 31 | .483 | .251 | 247 | 530 | 4.12 | 2nd | 295th | 295th | -- | |
118 | 29 - 25 | .537 | .260 | 237 | 501 | 4.39 | 2nd | 207th | 207th | -- |
Totals | 904 - 769 | .540 | .260 | 7517 | 15544 | 4.49 | 평균 세계 순위 : 204.4 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀6 (145, 132, 130, 127, 124, 122)