»  세계   »  리그   »  분할   
			
				
				역사 및 기록
			
		디비전 타이틀
				역대 디비전 기록
					| 최다 디비전 타이틀 | Atlanta Firebirds (21) | 목록 보기 | 
시즌 팀 기록
					| 기록 | Atlanta Firebirds (51-9 : 시즌 121) | 목록 보기 | 
| 타율 AVG | Chattanooga Kryptonite (.319 : 시즌 118) | 목록 보기 | 
| 안타 | Atlanta Firebirds (727 : 시즌 94) | 목록 보기 | 
| 득점 | Atlanta Firebirds (408 : 시즌 94) | 목록 보기 | 
| 홈런 | Atlanta Firebirds (167 : 시즌 93) | 목록 보기 | 
| 슬러그 % | Atlanta Firebirds (.606 : 시즌 93) | 목록 보기 | 
| 평균자책 | Chicago Dogs (3.056 : 시즌 128) | 목록 보기 | 
| 피안타율 | Mobile War Eagle (.201 : 시즌 86) | 목록 보기 | 
| 윕 | Chattanooga Kryptonite (.921 : 시즌 123) | 목록 보기 | 
