» 세계 » 리그 » 분할
역사 및 기록
디비전 타이틀
시즌 | 팀 | 기록 | 날짜 | |||
147 | Columbus Dragons | 40 - 20 | 7월 2025 | |||
146 | Columbus Dragons | 40 - 20 | 6월 2025 | |||
145 | Honolulu Sharks | 37 - 23 | 5월 2025 | |||
144 | Little Rock Cougars | 37 - 23 | 4월 2025 | |||
143 | Miami Hot Bods | 42 - 18 | 3월 2025 | |||
142 | Miami Hot Bods | 45 - 15 | 2월 2025 | |||
141 | Miami Hot Bods | 45 - 15 | 1월 2025 | |||
140 | Miami Hot Bods | 46 - 14 | 12월 2024 | |||
139 | Miami Hot Bods | 51 - 9 | 11월 2024 | |||
138 | Miami Hot Bods | 47 - 13 | 10월 2024 | |||
137 | Miami Hot Bods | 37 - 23 | 9월 2024 | |||
136 | 36 - 24 | 8월 2024 | ||||
135 | Little Rock Cougars | 45 - 15 | 7월 2024 | |||
134 | Little Rock Cougars | 41 - 19 | 6월 2024 | |||
133 | Little Rock Cougars | 44 - 16 | 5월 2024 | |||
132 | Jersey City AMERICAN ESKIMOS | 37 - 23 | 4월 2024 | |||
131 | Little Rock Cougars | 37 - 23 | 3월 2024 | |||
130 | Jersey City AMERICAN ESKIMOS | 40 - 20 | 2월 2024 | |||
129 | 45 - 15 | 1월 2024 | ||||
128 | 48 - 12 | 12월 2023 | ||||
127 | 44 - 16 | 11월 2023 | ||||
126 | 47 - 13 | 10월 2023 | ||||
125 | Little Rock Cougars | 47 - 13 | 9월 2023 | |||
124 | 40 - 20 | 8월 2023 | ||||
123 | 44 - 16 | 7월 2023 | ||||
122 | 46 - 14 | 6월 2023 | ||||
121 | Little Rock Cougars | 46 - 14 | 5월 2023 | |||
120 | 45 - 15 | 4월 2023 | ||||
119 | 44 - 16 | 3월 2023 | ||||
118 | 54 - 6 | 2월 2023 | ||||
117 | 43 - 17 | 1월 2023 | ||||
116 | 46 - 14 | 12월 2022 | ||||
115 | 48 - 12 | 11월 2022 | ||||
114 | 44 - 16 | 10월 2022 | ||||
113 | 43 - 17 | 9월 2022 | ||||
112 | 57 - 3 | 8월 2022 | ||||
111 | 49 - 11 | 7월 2022 | ||||
110 | 48 - 12 | 6월 2022 | ||||
109 | Little Rock Cougars | 46 - 14 | 5월 2022 | |||
108 | 45 - 15 | 4월 2022 | ||||
107 | 46 - 14 | 3월 2022 | ||||
106 | 44 - 16 | 2월 2022 | ||||
105 | 43 - 17 | 1월 2022 | ||||
104 | 45 - 15 | 12월 2021 | ||||
103 | 42 - 18 | 11월 2021 | ||||
102 | 44 - 16 | 10월 2021 | ||||
101 | 44 - 16 | 9월 2021 | ||||
100 | Little Rock Cougars | 47 - 13 | 8월 2021 | |||
99 | 45 - 15 | 7월 2021 | ||||
98 | 44 - 16 | 6월 2021 | ||||
97 | 45 - 15 | 5월 2021 | ||||
96 | 46 - 14 | 4월 2021 | ||||
95 | 45 - 15 | 3월 2021 | ||||
94 | 45 - 15 | 2월 2021 | ||||
93 | 47 - 13 | 1월 2021 | ||||
92 | 47 - 13 | 12월 2020 | ||||
91 | 49 - 11 | 11월 2020 | ||||
90 | 50 - 9 | 10월 2020 | ||||
89 | 50 - 10 | 9월 2020 | ||||
88 | 43 - 17 | 8월 2020 | ||||
87 | 51 - 9 | 7월 2020 | ||||
86 | 48 - 12 | 6월 2020 | ||||
85 | 48 - 12 | 5월 2020 | ||||
84 | 50 - 10 | 4월 2020 | ||||
83 | 44 - 16 | 3월 2020 | ||||
82 | 50 - 10 | 2월 2020 | ||||
81 | 47 - 13 | 1월 2020 | ||||
80 | 47 - 13 | 12월 2019 | ||||
79 | 48 - 12 | 11월 2019 | ||||
78 | 47 - 13 | 10월 2019 | ||||
77 | 40 - 20 | 9월 2019 | ||||
76 | 46 - 14 | 8월 2019 | ||||
75 | Jersey City AMERICAN ESKIMOS | 35 - 26 | 7월 2019 | |||
74 | Jersey City AMERICAN ESKIMOS | 39 - 21 | 6월 2019 | |||
73 | 36 - 24 | 5월 2019 | ||||
72 | 39 - 21 | 4월 2019 | ||||
71 | 43 - 17 | 3월 2019 | ||||
70 | 41 - 19 | 2월 2019 | ||||
69 | 40 - 20 | 1월 2019 | ||||
68 | 39 - 21 | 12월 2018 | ||||
67 | 39 - 21 | 11월 2018 | ||||
66 | 43 - 17 | 10월 2018 | ||||
65 | 43 - 17 | 9월 2018 | ||||
64 | 39 - 22 | 8월 2018 | ||||
63 | Jersey City AMERICAN ESKIMOS | 42 - 19 | 7월 2018 | |||
62 | 42 - 19 | 6월 2018 | ||||
61 | 42 - 18 | 5월 2018 | ||||
60 | 37 - 23 | 4월 2018 | ||||
59 | 44 - 16 | 3월 2018 | ||||
58 | 36 - 24 | 2월 2018 | ||||
57 | 42 - 18 | 1월 2018 | ||||
56 | Tampa Bay Sharks | 41 - 19 | 12월 2017 | |||
55 | 45 - 15 | 11월 2017 | ||||
54 | 36 - 24 | 10월 2017 | ||||
53 | 37 - 24 | 9월 2017 | ||||
52 | 33 - 27 | 8월 2017 | ||||
51 | 36 - 24 | 7월 2017 | ||||
50 | 44 - 16 | 6월 2017 | ||||
49 | 40 - 20 | 5월 2017 | ||||
48 | 33 - 27 | 4월 2017 | ||||
47 | 32 - 28 | 3월 2017 | ||||
46 | 42 - 18 | 2월 2017 | ||||
45 | 34 - 26 | 1월 2017 | ||||
44 | 45 - 15 | 12월 2016 | ||||
43 | 51 - 9 | 11월 2016 | ||||
42 | 46 - 14 | 10월 2016 | ||||
41 | 52 - 8 | 9월 2016 | ||||
40 | 46 - 14 | 8월 2016 | ||||
39 | 52 - 8 | 7월 2016 | ||||
38 | 46 - 14 | 6월 2016 | ||||
37 | 54 - 6 | 5월 2016 | ||||
36 | 50 - 10 | 4월 2016 | ||||
35 | 47 - 12 | 3월 2016 | ||||
34 | 46 - 13 | 2월 2016 | ||||
33 | 46 - 14 | 1월 2016 | ||||
32 | 45 - 15 | 12월 2015 | ||||
31 | 40 - 20 | 11월 2015 | ||||
30 | 40 - 19 | 10월 2015 | ||||
29 | 39 - 21 | 9월 2015 | ||||
28 | 38 - 20 | 8월 2015 | ||||
27 | 34 - 26 | 7월 2015 | ||||
26 | 35 - 25 | 6월 2015 | ||||
25 | 36 - 17 | 5월 2015 | ||||
24 | 37 - 23 | 4월 2015 | ||||
23 | 36 - 24 | 3월 2015 | ||||
22 | 35 - 24 | 2월 2015 | ||||
21 | 39 - 21 | 1월 2015 | ||||
20 | 35 - 25 | 12월 2014 | ||||
19 | 31 - 29 | 11월 2014 | ||||
18 | 35 - 23 | 10월 2014 | ||||
16 | 32 - 28 | 8월 2014 | ||||
15 | 33 - 27 | 7월 2014 | ||||
14 | 34 - 26 | 6월 2014 | ||||
13 | 39 - 21 | 5월 2014 | ||||
12 | 34 - 26 | 4월 2014 | ||||
11 | 34 - 26 | 3월 2014 | ||||
10 | 37 - 23 | 2월 2014 | ||||
9 | 35 - 25 | 1월 2014 | ||||
8 | 34 - 26 | 12월 2013 | ||||
7 | 37 - 23 | 11월 2013 | ||||
6 | 35 - 25 | 10월 2013 | ||||
5 | 31 - 29 | 9월 2013 | ||||
4 | 36 - 24 | 8월 2013 | ||||
3 | 38 - 22 | 7월 2013 |
역대 디비전 기록
최다 디비전 타이틀 | Spokane Warriors (46) | 목록 보기 |
시즌 팀 기록
기록 | Spokane Warriors (57-3 : 시즌 112) | 목록 보기 |
타율 AVG | Madison Anunnaki Reds (.338 : 시즌 41) | 목록 보기 |
안타 | Madison Anunnaki Reds (779 : 시즌 41) | 목록 보기 |
득점 | Madison Anunnaki Reds (500 : 시즌 41) | 목록 보기 |
홈런 | Madison Anunnaki Reds (187 : 시즌 41) | 목록 보기 |
슬러그 % | Madison Anunnaki Reds (.672 : 시즌 41) | 목록 보기 |
평균자책 | Mesa MZ70 (2.680 : 시즌 4) | 목록 보기 |
피안타율 | Spokane Warriors (.199 : 시즌 92) | 목록 보기 |
윕 | Spokane Warriors (.848 : 시즌 98) | 목록 보기 |