»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
			
				
				역사 및 기록
			
		
					이름 역사
					
					시즌 역사
				
				| 시즌 | 이름 변경 | ||
| 64 | Pittsburgh Pirates | ||
| 68 | St. Louis Cardinals | ||
| 69 | St. Louis Ricks | ||
| 80 | Washington Nationals | ||
| 81 | Norman Reedus | ||
| 82 | San Francisco Flamethrowers | ||
| 90 | St. Louis Ricks | ||
| 100 | Richmond Ricks | ||
| 102 | St. Louis Ricks | ||
| 109 | Fukuoka Akatsuki | ||
| 111 | St. Louis Ricks | 
