»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
			
				
				역사 및 기록
			
		
					이름 역사
					
					시즌 역사
				
				| 시즌 | 이름 변경 | ||
| 79 | Vancouver Terrace Kermodes | ||
| 83 | Vancouver Terrace Titans | ||
| 89 | Vancouver Terrace Thunder | ||
| 93 | Vancouver Terrace Ice | ||
| 97 | Vancouver Terrace Storm | ||
| 99 | Vancouver Terrace Rage | ||
| 103 | Vancouver VooDoo | ||
| 108 | Vancouver Express | ||
| 113 | Vancouver Nasty 9 | ||
| 119 | Vancouver WestcoastExpress | ||
| 150 | Vancouver WESTCOAST VENOM | 
