» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 역사
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
141 | 27 - 33 | .450 | .231 | 215 | 482 | 3.58 | 3rd | 318th | 318th | -- | |
140 | 28 - 32 | .467 | .259 | 274 | 552 | 4.57 | 2nd | 301st | 301st | -- | |
137 | 27 - 33 | .450 | .231 | 223 | 478 | 3.72 | 4th | 319th | 319th | -- | |
136 | 24 - 36 | .400 | .244 | 269 | 517 | 4.48 | 5th | 396th | 396th | -- | |
135 | 21 - 27 | .438 | .000 | 0 | 0 | 5th | 393rd | 393rd | -- | ||
134 | 28 - 32 | .467 | .242 | 242 | 508 | 4.03 | 3rd | 314th | 314th | -- | |
133 | 22 - 26 | .458 | .251 | 195 | 422 | 4.06 | 4th | 335th | 335th | -- | |
127 | 26 - 34 | .433 | .232 | 223 | 489 | 3.72 | 4th | 319th | 319th | -- | |
126 | 20 - 40 | .333 | .240 | 228 | 492 | 3.80 | 6th | 456th | 456th | -- | |
125 | 31 - 29 | .517 | .244 | 237 | 524 | 3.95 | 4th | 229th | 229th | -- | |
124 | 1 - 2 | .333 | .257 | 11 | 26 | 3.67 | 4th | 0th | 0th | -- | |
121 | 25 - 35 | .417 | .242 | 254 | 510 | 4.23 | 3rd | 587th | 587th | -- | |
120 | 18 - 42 | .300 | .207 | 178 | 424 | 2.97 | 6th | 646th | 646th | -- | |
118 | 23 - 37 | .383 | .239 | 229 | 506 | 3.82 | 6th | 391st | 391st | -- | |
117 | 20 - 21 | .488 | .240 | 169 | 345 | 4.12 | 3rd | 221st | 221st | -- | |
114 | 28 - 32 | .467 | .239 | 241 | 491 | 4.02 | 5th | 273rd | 273rd | -- | |
113 | 28 - 32 | .467 | .242 | 247 | 514 | 4.12 | 3rd | 269th | 269th | -- | |
109 | 10 - 50 | .167 | .204 | 181 | 412 | 3.02 | 6th | 510th | 510th | -- | |
108 | 15 - 45 | .250 | .206 | 206 | 414 | 3.43 | 5th | 452nd | 452nd | -- | |
107 | 10 - 49 | .169 | .192 | 158 | 376 | 2.68 | 5th | 378th | 378th | -- | |
106 | 12 - 48 | .200 | .206 | 173 | 418 | 2.88 | 6th | 355th | 355th | -- | |
105 | 22 - 38 | .367 | .226 | 235 | 467 | 3.92 | 4th | 242nd | 242nd | -- | |
104 | 14 - 46 | .233 | .213 | 176 | 439 | 2.93 | 5th | 306th | 306th | -- | |
103 | 15 - 45 | .250 | .218 | 214 | 451 | 3.57 | 4th | 300th | 300th | -- | |
102 | 16 - 44 | .267 | .217 | 206 | 446 | 3.43 | 5th | 274th | 274th | -- | |
101 | 17 - 43 | .283 | .213 | 206 | 438 | 3.43 | 5th | 265th | 265th | -- | |
100 | 21 - 39 | .350 | .215 | 217 | 441 | 3.62 | 3rd | 382nd | 382nd | -- | |
99 | 13 - 47 | .217 | .213 | 163 | 432 | 2.72 | 4th | 354th | 354th | -- | |
98 | 33 - 27 | .550 | .256 | 292 | 552 | 4.87 | 2nd | 192nd | 192nd | -- | |
97 | 28 - 32 | .467 | .241 | 233 | 505 | 3.88 | 5th | 403rd | 403rd | -- | |
96 | 37 - 23 | .617 | .259 | 288 | 562 | 4.80 | 2nd | 108th | 108th | -- | |
95 | 29 - 31 | .483 | .258 | 290 | 550 | 4.83 | 3rd | 231st | 231st | -- | |
94 | 32 - 28 | .533 | .247 | 271 | 520 | 4.52 | 1st | 155th | 155th | Division | |
93 | 30 - 30 | .500 | .270 | 321 | 594 | 5.35 | 3rd | 152nd | 152nd | -- | |
92 | 35 - 25 | .583 | .254 | 272 | 541 | 4.53 | 3rd | 102nd | 102nd | -- | |
91 | 38 - 22 | .633 | .280 | 367 | 619 | 6.12 | 1st | 66th | 66th | Division | |
90 | 31 - 29 | .517 | .277 | 306 | 602 | 5.10 | 3rd | 148th | 148th | -- | |
89 | 34 - 26 | .567 | .281 | 339 | 614 | 5.56 | 2nd | 102nd | 102nd | -- | |
88 | 27 - 33 | .450 | .239 | 260 | 497 | 4.33 | 2nd | 181st | 181st | -- | |
87 | 32 - 28 | .533 | .269 | 346 | 587 | 5.77 | 1st | 127th | 127th | League | |
86 | 52 - 8 | .867 | .306 | 392 | 679 | 6.53 | 1st | 3rd | 3rd | Division | |
85 | 46 - 14 | .767 | .313 | 427 | 726 | 7.12 | 1st | 13th | 13th | Division | |
84 | 44 - 16 | .733 | .312 | 387 | 703 | 6.45 | 1st | 20th | 20th | Division |
Totals | 1090 - 1389 | .440 | .238 | 10361 | 20865 | 4.26 | 평균 세계 순위 : 269.5 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀1 (87)
디비전 타이틀6 (94, 91, 87, 86, 85, 84)