» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 150 | 34 - 26 | .567 | .265 | 284 | 576 | 4.73 | 2nd | 208th | 209th | -- | |
| 149 | 27 - 33 | .450 | .267 | 290 | 576 | 4.83 | 4th | 379th | 384th | -- | |
| 148 | 22 - 38 | .367 | .232 | 209 | 490 | 3.48 | 5th | 578th | 589th | -- | |
| 147 | 24 - 36 | .400 | .246 | 230 | 531 | 3.83 | 4th | 493rd | 503rd | -- | |
| 146 | 24 - 36 | .400 | .252 | 234 | 528 | 3.90 | 5th | 496th | 506th | -- | |
| 145 | 25 - 35 | .417 | .251 | 251 | 526 | 4.18 | 2nd | 495th | 504th | -- | |
| 144 | 22 - 38 | .367 | .264 | 271 | 567 | 4.52 | 4th | 577th | 577th | -- | |
| 143 | 25 - 26 | .490 | .254 | 216 | 455 | 4.24 | 2nd | 293rd | 293rd | -- | |
| 140 | 19 - 41 | .317 | .216 | 191 | 440 | 3.18 | 5th | 492nd | 492nd | -- | |
| 139 | 22 - 38 | .367 | .218 | 193 | 444 | 3.22 | 5th | 420th | 420th | -- | |
| 138 | 18 - 24 | .429 | .255 | 180 | 378 | 4.29 | 5th | 357th | 357th | -- | |
| 129 | 26 - 34 | .433 | .263 | 257 | 551 | 4.28 | 4th | 321st | 321st | -- | |
| 128 | 32 - 28 | .533 | .259 | 304 | 551 | 5.07 | 4th | 179th | 179th | -- | |
| 127 | 25 - 35 | .417 | .249 | 271 | 518 | 4.52 | 5th | 350th | 350th | -- | |
| 126 | 29 - 31 | .483 | .251 | 264 | 522 | 4.40 | 5th | 262nd | 262nd | -- | |
| 125 | 26 - 34 | .433 | .234 | 251 | 483 | 4.18 | 4th | 361st | 361st | -- | |
| 124 | 19 - 41 | .317 | .231 | 201 | 485 | 3.35 | 4th | 526th | 526th | -- | |
| 123 | 29 - 31 | .483 | .279 | 334 | 607 | 5.57 | 2nd | 316th | 316th | -- | |
| 122 | 22 - 38 | .367 | .252 | 286 | 535 | 4.77 | 5th | 512th | 512th | -- | |
| 121 | 16 - 44 | .267 | .245 | 238 | 503 | 4.03 | 4th | 771st | 771st | -- | |
| 120 | 14 - 46 | .233 | .254 | 253 | 540 | 4.22 | 6th | 664th | 664th | -- | |
| 119 | 18 - 42 | .300 | .253 | 301 | 534 | 5.02 | 6th | 531st | 531st | -- | |
| 118 | 15 - 45 | .250 | .250 | 270 | 540 | 4.50 | 5th | 494th | 494th | -- | |
| 117 | 16 - 44 | .267 | .251 | 267 | 534 | 4.45 | 3rd | 400th | 400th | -- | |
| 116 | 27 - 33 | .450 | .275 | 304 | 596 | 5.07 | 4th | 268th | 268th | -- | |
| 115 | 27 - 33 | .450 | .286 | 340 | 614 | 5.76 | 3rd | 294th | 294th | -- | |
| 114 | 15 - 15 | .500 | .254 | 132 | 277 | 4.40 | 4th | 233rd | 233rd | -- | |
| 113 | 10 - 50 | .167 | .234 | 241 | 495 | 4.02 | 6th | 465th | 465th | -- | |
| 112 | 8 - 52 | .133 | .236 | 232 | 500 | 3.87 | 6th | 452nd | 452nd | -- | |
| 111 | 11 - 49 | .183 | .242 | 262 | 516 | 4.37 | 4th | 391st | 391st | -- | |
| 110 | 14 - 46 | .233 | .235 | 230 | 482 | 3.83 | 3rd | 446th | 446th | -- | |
| 109 | 23 - 37 | .383 | .257 | 287 | 546 | 4.78 | 4th | 404th | 404th | -- | |
| 108 | 20 - 40 | .333 | .271 | 320 | 594 | 5.33 | 4th | 405th | 405th | -- | |
| 107 | 16 - 44 | .267 | .257 | 296 | 548 | 4.93 | 4th | 365th | 365th | -- | |
| 106 | 22 - 38 | .367 | .238 | 267 | 494 | 4.45 | 4th | 302nd | 302nd | -- | |
| 105 | 22 - 38 | .367 | .265 | 305 | 569 | 5.17 | 5th | 242nd | 242nd | -- | |
| 104 | 23 - 36 | .390 | .256 | 284 | 546 | 4.81 | 5th | 252nd | 252nd | -- | |
| 103 | 41 - 19 | .683 | .272 | 310 | 581 | 5.17 | 1st | 30th | 30th | Division | |
| 102 | 31 - 29 | .517 | .244 | 266 | 506 | 4.43 | 2nd | 142nd | 142nd | -- | |
| 101 | 32 - 28 | .533 | .263 | 292 | 561 | 4.87 | 2nd | 132nd | 132nd | -- | |
| 100 | 33 - 27 | .550 | .261 | 288 | 563 | 4.80 | 4th | 149th | 149th | -- | |
| 99 | 26 - 34 | .433 | .260 | 270 | 552 | 4.50 | 6th | 262nd | 262nd | -- | |
| 98 | 27 - 33 | .450 | .259 | 271 | 560 | 4.52 | 5th | 351st | 351st | -- | |
| 97 | 43 - 17 | .717 | .292 | 365 | 654 | 6.08 | 1st | 39th | 39th | League | |
| 96 | 39 - 21 | .650 | .265 | 301 | 558 | 5.02 | 1st | 75th | 75th | Division | |
| 95 | 35 - 25 | .583 | .288 | 377 | 648 | 6.28 | 1st | 120th | 120th | Division | |
| 94 | 33 - 27 | .550 | .260 | 287 | 577 | 4.78 | 3rd | 131st | 131st | -- | |
| 93 | 35 - 25 | .583 | .260 | 333 | 572 | 5.55 | 2nd | 88th | 88th | -- | |
| 92 | 16 - 15 | .516 | .293 | 173 | 328 | 5.58 | 3rd | 181st | 181st | -- |
| Totals | 1178 - 1675 | .413 | .255 | 13079 | 25851 | 4.59 | 평균 세계 순위 : 341.6 | |||
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀1 (97)
디비전 타이틀4 (103, 97, 96, 95)