» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 29 - 28 | .509 | .244 | 226 | 487 | 3.96 | 3rd | 310th | 310th | -- | |
141 | 37 - 23 | .617 | .257 | 246 | 537 | 4.10 | 4th | 104th | 104th | -- | |
140 | 37 - 23 | .617 | .287 | 330 | 636 | 5.50 | 1st | 99th | 99th | Division | |
139 | 42 - 18 | .700 | .293 | 347 | 640 | 5.78 | 1st | 30th | 30th | Division | |
138 | 37 - 22 | .627 | .274 | 279 | 583 | 4.73 | 2nd | 96th | 96th | -- | |
137 | 39 - 21 | .650 | .272 | 305 | 586 | 5.08 | 1st | 63rd | 63rd | Division | |
136 | 42 - 18 | .700 | .297 | 334 | 657 | 5.57 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
135 | 41 - 19 | .683 | .289 | 334 | 645 | 5.57 | 1st | 48th | 48th | Division | |
134 | 48 - 12 | .800 | .308 | 389 | 694 | 6.48 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
133 | 36 - 24 | .600 | .293 | 345 | 652 | 5.75 | 1st | 126th | 126th | Division | |
132 | 39 - 21 | .650 | .286 | 308 | 625 | 5.13 | 1st | 73rd | 73rd | Division | |
131 | 46 - 14 | .767 | .308 | 370 | 685 | 6.17 | 1st | 11th | 11th | Division | |
130 | 40 - 20 | .667 | .292 | 348 | 628 | 5.80 | 1st | 59th | 59th | Division | |
129 | 46 - 14 | .767 | .296 | 350 | 645 | 5.83 | 1st | 10th | 10th | Division | |
128 | 36 - 24 | .600 | .266 | 267 | 575 | 4.45 | 3rd | 110th | 110th | -- | |
127 | 39 - 20 | .661 | .280 | 299 | 595 | 5.07 | 2nd | 70th | 70th | -- | |
122 | 29 - 31 | .483 | .250 | 271 | 532 | 4.52 | 5th | 323rd | 323rd | -- | |
121 | 36 - 24 | .600 | .282 | 327 | 620 | 5.45 | 3rd | 144th | 144th | -- | |
120 | 29 - 31 | .483 | .269 | 269 | 561 | 4.56 | 5th | 360th | 360th | -- | |
119 | 29 - 31 | .483 | .251 | 254 | 530 | 4.23 | 4th | 295th | 295th | -- | |
118 | 27 - 31 | .466 | .255 | 253 | 523 | 4.36 | 5th | 302nd | 302nd | -- | |
117 | 37 - 23 | .617 | .291 | 321 | 664 | 5.35 | 4th | 95th | 95th | -- | |
116 | 42 - 18 | .700 | .275 | 345 | 606 | 5.75 | 1st | 36th | 36th | Division | |
115 | 38 - 22 | .633 | .302 | 357 | 677 | 5.95 | 3rd | 95th | 95th | -- | |
114 | 47 - 13 | .783 | .302 | 412 | 673 | 6.87 | 1st | 11th | 11th | Division | |
113 | 41 - 19 | .683 | .288 | 317 | 640 | 5.28 | 1st | 46th | 46th | Division | |
112 | 43 - 17 | .717 | .272 | 311 | 582 | 5.18 | 1st | 29th | 29th | Division | |
111 | 33 - 27 | .550 | .254 | 268 | 528 | 4.54 | 2nd | 150th | 150th | -- | |
110 | 42 - 18 | .700 | .294 | 354 | 641 | 5.90 | 1st | 36th | 36th | Division | |
109 | 37 - 23 | .617 | .284 | 348 | 614 | 5.80 | 1st | 102nd | 102nd | Division | |
108 | 41 - 19 | .683 | .309 | 368 | 694 | 6.13 | 1st | 58th | 58th | Division | |
107 | 37 - 23 | .617 | .289 | 327 | 635 | 5.45 | 1st | 87th | 87th | League | |
106 | 31 - 29 | .517 | .274 | 282 | 587 | 4.70 | 2nd | 164th | 164th | -- | |
105 | 39 - 21 | .650 | .283 | 333 | 614 | 5.55 | 1st | 44th | 44th | Division | |
104 | 42 - 18 | .700 | .262 | 263 | 555 | 4.38 | 1st | 20th | 20th | Division | |
95 | 45 - 15 | .750 | .287 | 364 | 660 | 6.07 | 1st | 18th | 18th | Division | |
94 | 32 - 28 | .533 | .278 | 316 | 599 | 5.27 | 4th | 155th | 155th | -- |
Totals | 1411 - 802 | .638 | .281 | 11737 | 22605 | 5.31 | 평균 세계 순위 : 103.1 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀2 (134, 107)
디비전 타이틀22 (140, 139, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 116, 114, 113, 112, 110, 109, 108, 107, 105, 104, 95)