» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 150 | 45 - 14 | .763 | .297 | 376 | 572 | 6.37 | 1st | 16th | 16th | Division | |
| 149 | 43 - 17 | .717 | .307 | 374 | 604 | 6.23 | 2nd | 35th | 35th | -- | |
| 148 | 43 - 17 | .717 | .302 | 355 | 590 | 6.02 | 1st | 41st | 41st | Division | |
| 147 | 41 - 19 | .683 | .303 | 374 | 594 | 6.23 | 2nd | 51st | 51st | -- | |
| 146 | 41 - 19 | .683 | .289 | 345 | 559 | 5.75 | 2nd | 54th | 54th | -- | |
| 145 | 41 - 19 | .683 | .263 | 294 | 486 | 4.90 | 1st | 53rd | 53rd | Division | |
| 144 | 39 - 21 | .650 | .275 | 313 | 531 | 5.22 | 3rd | 81st | 81st | -- | |
| 143 | 39 - 21 | .650 | .306 | 383 | 611 | 6.38 | 1st | 76th | 76th | Division | |
| 142 | 46 - 14 | .767 | .306 | 403 | 618 | 6.72 | 1st | 11th | 11th | League | |
| 141 | 42 - 18 | .700 | .278 | 321 | 597 | 5.35 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
| 140 | 37 - 23 | .617 | .272 | 312 | 582 | 5.20 | 1st | 99th | 99th | Division | |
| 139 | 36 - 23 | .610 | .243 | 245 | 505 | 4.15 | 2nd | 116th | 116th | -- | |
| 138 | 42 - 18 | .700 | .248 | 265 | 512 | 4.42 | 2nd | 28th | 28th | -- | |
| 137 | 41 - 19 | .683 | .291 | 325 | 564 | 5.42 | 1st | 38th | 38th | Division | |
| 136 | 45 - 15 | .750 | .295 | 381 | 589 | 6.35 | 1st | 17th | 17th | Division | |
| 135 | 44 - 16 | .733 | .273 | 307 | 507 | 5.20 | 1st | 22nd | 22nd | League | |
| 134 | 48 - 12 | .800 | .308 | 377 | 621 | 6.28 | 1st | 2nd | 2nd | Division | |
| 133 | 36 - 24 | .600 | .316 | 412 | 637 | 6.87 | 2nd | 126th | 126th | -- | |
| 132 | 44 - 16 | .733 | .326 | 413 | 662 | 6.88 | 2nd | 19th | 19th | -- | |
| 131 | 42 - 18 | .700 | .280 | 348 | 536 | 5.80 | 1st | 29th | 29th | Division | |
| 130 | 46 - 14 | .767 | .302 | 387 | 603 | 6.45 | 1st | 10th | 10th | Division | |
| 129 | 40 - 20 | .667 | .283 | 336 | 555 | 5.60 | 1st | 60th | 60th | Division | |
| 128 | 45 - 15 | .750 | .304 | 353 | 609 | 5.88 | 1st | 12th | 12th | League | |
| 127 | 46 - 14 | .767 | .291 | 359 | 582 | 5.98 | 1st | 8th | 8th | Division | |
| 126 | 41 - 19 | .683 | .290 | 359 | 568 | 5.98 | 1st | 42nd | 42nd | Division | |
| 125 | 43 - 17 | .717 | .293 | 364 | 565 | 6.07 | 1st | 30th | 30th | League | |
| 124 | 45 - 15 | .750 | .276 | 325 | 530 | 5.42 | 1st | 11th | 11th | Division | |
| 123 | 46 - 14 | .767 | .303 | 347 | 586 | 5.78 | 1st | 11th | 11th | League | |
| 122 | 44 - 16 | .733 | .312 | 406 | 621 | 6.77 | 1st | 19th | 19th | Division | |
| 121 | 47 - 13 | .783 | .295 | 381 | 580 | 6.35 | 1st | 7th | 7th | Division | |
| 120 | 51 - 9 | .850 | .304 | 402 | 617 | 6.70 | 1st | 1st | 1st | Division | |
| 119 | 47 - 13 | .783 | .307 | 359 | 615 | 5.98 | 1st | 5th | 5th | Division | |
| 118 | 48 - 12 | .800 | .303 | 373 | 604 | 6.22 | 1st | 6th | 6th | Division | |
| 117 | 49 - 11 | .817 | .320 | 413 | 645 | 6.88 | 1st | 5th | 5th | League | |
| 116 | 48 - 12 | .800 | .311 | 376 | 604 | 6.37 | 1st | 6th | 6th | Division | |
| 115 | 48 - 12 | .800 | .318 | 422 | 646 | 7.03 | 1st | 5th | 5th | Division | |
| 114 | 47 - 13 | .783 | .309 | 412 | 618 | 6.87 | 1st | 11th | 11th | Division | |
| 113 | 49 - 11 | .817 | .312 | 399 | 632 | 6.76 | 1st | 5th | 5th | World | |
| 112 | 47 - 13 | .783 | .312 | 437 | 647 | 7.28 | 1st | 10th | 10th | Division | |
| 111 | 47 - 13 | .783 | .312 | 382 | 620 | 6.37 | 1st | 10th | 10th | Division | |
| 110 | 50 - 9 | .847 | .295 | 406 | 578 | 6.88 | 1st | 3rd | 3rd | Division | |
| 109 | 45 - 15 | .750 | .298 | 361 | 610 | 6.02 | 1st | 15th | 15th | Division | |
| 108 | 47 - 13 | .783 | .289 | 348 | 573 | 5.80 | 1st | 8th | 8th | Division | |
| 107 | 43 - 17 | .717 | .294 | 349 | 602 | 5.82 | 2nd | 20th | 20th | -- | |
| 106 | 44 - 16 | .733 | .283 | 321 | 551 | 5.35 | 1st | 6th | 6th | Division | |
| 105 | 44 - 16 | .733 | .289 | 331 | 575 | 5.52 | 2nd | 13th | 13th | -- | |
| 104 | 47 - 13 | .783 | .346 | 499 | 744 | 8.32 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
| 103 | 43 - 17 | .717 | .348 | 508 | 789 | 8.47 | 2nd | 15th | 15th | -- | |
| 102 | 41 - 19 | .683 | .322 | 440 | 732 | 7.33 | 2nd | 26th | 26th | -- | |
| 101 | 42 - 17 | .712 | .351 | 452 | 783 | 7.66 | 1st | 24th | 24th | League | |
| 100 | 40 - 20 | .667 | .303 | 384 | 677 | 6.40 | 1st | 52nd | 52nd | Division | |
| 99 | 47 - 13 | .783 | .297 | 363 | 636 | 6.05 | 1st | 11th | 11th | Division | |
| 98 | 41 - 19 | .683 | .269 | 286 | 559 | 4.77 | 1st | 46th | 46th | Division | |
| 97 | 46 - 14 | .767 | .338 | 450 | 781 | 7.50 | 1st | 17th | 17th | League | |
| 96 | 42 - 18 | .700 | .301 | 358 | 667 | 5.97 | 1st | 41st | 41st | Division | |
| 95 | 44 - 16 | .733 | .314 | 397 | 710 | 6.62 | 1st | 20th | 20th | League |
| Totals | 2465 - 891 | .735 | .300 | 20768 | 34091 | 6.20 | 평균 세계 순위 : 27.5 | |||
챔피언십 역사
월드 타이틀1 (113)
리그 타이틀11 (142, 135, 128, 125, 123, 117, 113, 104, 101, 97, 95)
디비전 타이틀44 (150, 148, 145, 143, 142, 141, 140, 137, 136, 135, 134, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, ...)