» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 23 - 37 | .383 | .244 | 237 | 510 | 3.95 | 5th | 552nd | 552nd | -- | |
143 | 36 - 24 | .600 | .253 | 276 | 544 | 4.60 | 3rd | 132nd | 132nd | -- | |
142 | 30 - 30 | .500 | .247 | 248 | 525 | 4.13 | 4th | 261st | 261st | -- | |
141 | 35 - 25 | .583 | .252 | 295 | 541 | 4.92 | 2nd | 142nd | 142nd | -- | |
140 | 28 - 32 | .467 | .271 | 303 | 579 | 5.05 | 5th | 301st | 301st | -- | |
139 | 28 - 32 | .467 | .257 | 301 | 543 | 5.02 | 4th | 296th | 296th | -- | |
138 | 32 - 28 | .533 | .272 | 329 | 595 | 5.48 | 4th | 192nd | 192nd | -- | |
137 | 32 - 28 | .533 | .261 | 289 | 568 | 4.82 | 3rd | 190th | 190th | -- | |
136 | 38 - 22 | .633 | .266 | 301 | 574 | 5.02 | 4th | 84th | 84th | -- | |
135 | 37 - 23 | .617 | .268 | 309 | 573 | 5.15 | 4th | 102nd | 102nd | -- | |
134 | 38 - 22 | .633 | .278 | 337 | 612 | 5.62 | 3rd | 87th | 87th | -- | |
133 | 36 - 24 | .600 | .263 | 290 | 573 | 4.83 | 3rd | 126th | 126th | -- | |
132 | 35 - 25 | .583 | .304 | 347 | 690 | 5.78 | 3rd | 137th | 137th | -- | |
131 | 38 - 22 | .633 | .286 | 324 | 627 | 5.40 | 3rd | 82nd | 82nd | -- | |
130 | 36 - 24 | .600 | .269 | 297 | 573 | 4.95 | 3rd | 113th | 113th | -- | |
129 | 29 - 31 | .483 | .263 | 264 | 561 | 4.40 | 4th | 249th | 249th | -- | |
128 | 40 - 20 | .667 | .261 | 308 | 564 | 5.13 | 1st | 42nd | 42nd | Division | |
127 | 37 - 23 | .617 | .283 | 306 | 614 | 5.10 | 4th | 100th | 100th | -- | |
126 | 39 - 21 | .650 | .270 | 287 | 594 | 4.78 | 1st | 62nd | 62nd | Division | |
125 | 30 - 30 | .500 | .268 | 290 | 569 | 4.83 | 3rd | 249th | 249th | -- | |
124 | 27 - 33 | .450 | .269 | 279 | 576 | 4.65 | 4th | 357th | 357th | -- | |
123 | 35 - 25 | .583 | .261 | 287 | 553 | 4.78 | 3rd | 156th | 156th | -- | |
122 | 29 - 31 | .483 | .263 | 279 | 557 | 4.65 | 4th | 323rd | 323rd | -- | |
121 | 35 - 25 | .583 | .289 | 340 | 645 | 5.67 | 2nd | 176th | 176th | -- | |
120 | 31 - 29 | .517 | .282 | 307 | 613 | 5.12 | 4th | 292nd | 292nd | -- | |
119 | 37 - 23 | .617 | .289 | 345 | 641 | 5.75 | 3rd | 104th | 104th | -- | |
118 | 41 - 19 | .683 | .290 | 314 | 642 | 5.23 | 1st | 55th | 55th | Division | |
117 | 34 - 26 | .567 | .272 | 314 | 594 | 5.23 | 3rd | 147th | 147th | -- | |
116 | 36 - 24 | .600 | .288 | 324 | 621 | 5.40 | 3rd | 122nd | 122nd | -- | |
115 | 36 - 24 | .600 | .294 | 336 | 654 | 5.60 | 4th | 125th | 125th | -- | |
114 | 27 - 33 | .450 | .270 | 275 | 587 | 4.58 | 4th | 293rd | 293rd | -- | |
113 | 28 - 32 | .467 | .259 | 291 | 567 | 4.85 | 4th | 269th | 269th | -- | |
112 | 8 - 10 | .444 | .247 | 74 | 156 | 4.11 | 6th | 305th | 305th | -- |
Totals | 1081 - 857 | .558 | .270 | 9703 | 18935 | 5.01 | 평균 세계 순위 : 188.6 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀3 (128, 126, 118)