» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 31 - 29 | .517 | .256 | 267 | 544 | 4.45 | 5th | 275th | 275th | -- | |
143 | 39 - 21 | .650 | .280 | 305 | 591 | 5.17 | 3rd | 76th | 76th | -- | |
142 | 36 - 24 | .600 | .281 | 352 | 613 | 5.87 | 3rd | 129th | 129th | -- | |
141 | 33 - 27 | .550 | .264 | 292 | 575 | 4.87 | 3rd | 188th | 188th | -- | |
140 | 33 - 27 | .550 | .264 | 277 | 561 | 4.62 | 3rd | 179th | 179th | -- | |
139 | 20 - 40 | .333 | .246 | 239 | 513 | 4.05 | 6th | 447th | 447th | -- | |
138 | 27 - 33 | .450 | .243 | 247 | 516 | 4.12 | 4th | 324th | 324th | -- | |
137 | 31 - 29 | .517 | .239 | 264 | 503 | 4.40 | 3rd | 213th | 213th | -- | |
136 | 24 - 36 | .400 | .242 | 247 | 516 | 4.12 | 5th | 396th | 396th | -- | |
135 | 34 - 26 | .567 | .256 | 275 | 544 | 4.58 | 3rd | 169th | 169th | -- | |
134 | 36 - 24 | .600 | .253 | 261 | 536 | 4.35 | 1st | 119th | 119th | Division | |
133 | 28 - 32 | .467 | .256 | 270 | 552 | 4.50 | 4th | 320th | 320th | -- | |
132 | 24 - 36 | .400 | .255 | 254 | 548 | 4.23 | 5th | 397th | 397th | -- | |
131 | 26 - 34 | .433 | .261 | 287 | 562 | 4.78 | 4th | 330th | 330th | -- | |
130 | 39 - 21 | .650 | .268 | 304 | 570 | 5.07 | 2nd | 75th | 75th | -- | |
129 | 40 - 20 | .667 | .274 | 321 | 601 | 5.35 | 2nd | 60th | 60th | -- | |
128 | 38 - 22 | .633 | .270 | 323 | 583 | 5.38 | 2nd | 74th | 74th | -- | |
127 | 41 - 19 | .683 | .278 | 310 | 611 | 5.17 | 2nd | 40th | 40th | -- | |
126 | 44 - 16 | .733 | .270 | 295 | 570 | 4.92 | 1st | 17th | 17th | Division | |
125 | 41 - 19 | .683 | .293 | 367 | 653 | 6.12 | 2nd | 49th | 49th | -- | |
124 | 33 - 27 | .550 | .262 | 289 | 554 | 4.82 | 2nd | 178th | 178th | -- | |
123 | 44 - 16 | .733 | .274 | 316 | 594 | 5.27 | 2nd | 23rd | 23rd | -- | |
122 | 41 - 18 | .695 | .275 | 328 | 590 | 5.56 | 2nd | 45th | 45th | -- | |
121 | 41 - 19 | .683 | .274 | 335 | 606 | 5.58 | 1st | 56th | 56th | Division | |
120 | 45 - 15 | .750 | .281 | 339 | 605 | 5.65 | 2nd | 13th | 13th | League | |
119 | 40 - 20 | .667 | .282 | 302 | 615 | 5.03 | 1st | 54th | 54th | Division | |
118 | 41 - 19 | .683 | .289 | 332 | 634 | 5.53 | 2nd | 55th | 55th | -- | |
117 | 37 - 23 | .617 | .267 | 321 | 572 | 5.35 | 2nd | 95th | 95th | -- | |
116 | 33 - 27 | .550 | .254 | 275 | 539 | 4.66 | 2nd | 156th | 156th | -- | |
115 | 34 - 26 | .567 | .272 | 337 | 593 | 5.62 | 3rd | 154th | 154th | -- | |
114 | 32 - 28 | .533 | .266 | 305 | 581 | 5.08 | 3rd | 195th | 195th | -- | |
113 | 28 - 32 | .467 | .269 | 308 | 588 | 5.13 | 3rd | 269th | 269th | -- |
Totals | 1114 - 805 | .581 | .266 | 9544 | 18333 | 4.98 | 평균 세계 순위 : 161.6 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀1 (120)
디비전 타이틀4 (134, 126, 121, 119)