»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
			
				
				역사 및 기록
			
		| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 150 | 36 - 24 | .600 | .270 | 299 | 580 | 4.98 | 2nd | 165th | 166th | -- | |
| 149 | 39 - 21 | .650 | .283 | 329 | 612 | 5.58 | 2nd | 101st | 102nd | -- | |
| 148 | 32 - 28 | .533 | .260 | 282 | 540 | 4.70 | 5th | 270th | 274th | -- | |
| 147 | 34 - 26 | .567 | .288 | 337 | 636 | 5.62 | 3rd | 212th | 215th | -- | |
| 146 | 40 - 20 | .667 | .284 | 304 | 622 | 5.07 | 1st | 70th | 71st | Division | |
| 145 | 43 - 17 | .717 | .287 | 368 | 625 | 6.13 | 1st | 25th | 25th | Division | |
| 144 | 35 - 25 | .583 | .260 | 280 | 544 | 4.67 | 1st | 176th | 176th | Division | |
| 143 | 32 - 28 | .533 | .256 | 283 | 540 | 4.72 | 4th | 205th | 205th | -- | |
| 142 | 35 - 25 | .583 | .272 | 292 | 585 | 4.87 | 3rd | 158th | 158th | -- | |
| 141 | 32 - 28 | .533 | .272 | 291 | 594 | 4.85 | 5th | 207th | 207th | -- | |
| 140 | 39 - 21 | .650 | .297 | 355 | 658 | 5.92 | 1st | 64th | 64th | League | |
| 139 | 44 - 16 | .733 | .304 | 347 | 667 | 5.88 | 1st | 17th | 17th | Division | |
| 138 | 41 - 19 | .683 | .297 | 345 | 650 | 5.75 | 2nd | 38th | 38th | -- | |
| 137 | 46 - 14 | .767 | .284 | 334 | 614 | 5.66 | 1st | 6th | 6th | League | |
| 136 | 34 - 26 | .567 | .284 | 307 | 620 | 5.12 | 3rd | 164th | 164th | -- | |
| 135 | 41 - 19 | .683 | .278 | 335 | 593 | 5.58 | 2nd | 48th | 48th | -- | |
| 134 | 44 - 16 | .733 | .303 | 348 | 666 | 5.80 | 3rd | 26th | 26th | -- | |
| 133 | 43 - 17 | .717 | .306 | 388 | 681 | 6.47 | 1st | 28th | 28th | Division | |
| 132 | 39 - 15 | .722 | .301 | 314 | 603 | 5.81 | 1st | 26th | 26th | Division | |
| 128 | 34 - 26 | .567 | .261 | 264 | 556 | 4.40 | 4th | 143rd | 143rd | -- | |
| 127 | 39 - 21 | .650 | .286 | 340 | 622 | 5.67 | 1st | 71st | 71st | Division | |
| 126 | 39 - 21 | .650 | .296 | 333 | 641 | 5.55 | 2nd | 62nd | 62nd | -- | |
| 125 | 45 - 15 | .750 | .284 | 334 | 603 | 5.57 | 1st | 20th | 20th | League | |
| 124 | 39 - 21 | .650 | .275 | 297 | 585 | 5.03 | 2nd | 77th | 77th | -- | |
| 123 | 33 - 27 | .550 | .252 | 256 | 526 | 4.27 | 2nd | 198th | 198th | -- | |
| 122 | 30 - 30 | .500 | .254 | 309 | 542 | 5.15 | 3rd | 282nd | 282nd | -- | |
| 121 | 29 - 31 | .483 | .244 | 239 | 505 | 3.98 | 4th | 411th | 411th | -- | |
| 120 | 29 - 31 | .483 | .265 | 280 | 568 | 4.67 | 4th | 360th | 360th | -- | |
| 119 | 21 - 39 | .350 | .250 | 231 | 532 | 3.85 | 4th | 498th | 498th | -- | |
| 118 | 41 - 19 | .683 | .259 | 305 | 542 | 5.08 | 1st | 55th | 55th | Division | |
| 117 | 12 - 12 | .500 | .259 | 106 | 223 | 4.42 | 5th | 207th | 207th | -- | 
| Totals | 1120 - 698 | .616 | .276 | 9432 | 18075 | 5.20 | 평균 세계 순위 : 141.9 | |||
챔피언십 역사
				
						월드 타이틀0
						리그 타이틀3  (140, 137, 125)
						디비전 타이틀11  (146, 145, 144, 140, 139, 137, 133, 132, 127, 125, 118)
					
				