» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 150 | 29 - 31 | .483 | .268 | 259 | 572 | 4.32 | 3rd | 349th | 355th | -- | |
| 149 | 35 - 25 | .583 | .284 | 344 | 628 | 5.73 | 3rd | 171st | 174th | -- | |
| 148 | 31 - 29 | .517 | .264 | 284 | 570 | 4.73 | 4th | 295th | 299th | -- | |
| 147 | 36 - 24 | .600 | .288 | 332 | 633 | 5.53 | 3rd | 155th | 158th | -- | |
| 146 | 43 - 17 | .717 | .287 | 305 | 616 | 5.08 | 2nd | 29th | 29th | -- | |
| 145 | 40 - 20 | .667 | .289 | 332 | 623 | 5.63 | 2nd | 70th | 71st | -- | |
| 144 | 36 - 24 | .600 | .291 | 317 | 641 | 5.28 | 3rd | 148th | 148th | -- | |
| 143 | 37 - 23 | .617 | .266 | 320 | 556 | 5.33 | 2nd | 113th | 113th | -- | |
| 142 | 39 - 21 | .650 | .288 | 314 | 620 | 5.23 | 2nd | 73rd | 73rd | -- | |
| 141 | 37 - 23 | .617 | .286 | 341 | 626 | 5.68 | 2nd | 104th | 104th | -- | |
| 140 | 32 - 28 | .533 | .279 | 306 | 602 | 5.10 | 3rd | 209th | 209th | -- | |
| 139 | 38 - 22 | .633 | .278 | 331 | 607 | 5.52 | 2nd | 75th | 75th | -- | |
| 138 | 32 - 28 | .533 | .285 | 309 | 609 | 5.24 | 2nd | 192nd | 192nd | -- | |
| 137 | 36 - 24 | .600 | .278 | 319 | 598 | 5.32 | 2nd | 121st | 121st | -- | |
| 136 | 27 - 33 | .450 | .257 | 291 | 562 | 4.85 | 3rd | 328th | 328th | -- | |
| 135 | 39 - 21 | .650 | .276 | 309 | 589 | 5.15 | 2nd | 73rd | 73rd | -- | |
| 134 | 29 - 31 | .483 | .276 | 298 | 587 | 4.97 | 4th | 288th | 288th | -- | |
| 133 | 34 - 26 | .567 | .269 | 296 | 585 | 4.93 | 4th | 165th | 165th | -- | |
| 132 | 24 - 36 | .400 | .256 | 254 | 570 | 4.23 | 5th | 397th | 397th | -- | |
| 131 | 35 - 25 | .583 | .275 | 312 | 598 | 5.20 | 2nd | 125th | 125th | -- | |
| 130 | 38 - 22 | .633 | .264 | 280 | 552 | 4.75 | 1st | 86th | 86th | League | |
| 129 | 36 - 24 | .600 | .262 | 287 | 562 | 4.78 | 2nd | 114th | 114th | -- | |
| 128 | 34 - 26 | .567 | .278 | 303 | 600 | 5.05 | 2nd | 143rd | 143rd | -- | |
| 127 | 35 - 25 | .583 | .260 | 295 | 556 | 4.92 | 3rd | 134th | 134th | -- | |
| 126 | 31 - 29 | .517 | .247 | 269 | 524 | 4.48 | 5th | 207th | 207th | -- | |
| 125 | 31 - 29 | .517 | .276 | 319 | 600 | 5.32 | 2nd | 229th | 229th | -- | |
| 124 | 35 - 25 | .583 | .260 | 284 | 562 | 4.73 | 2nd | 143rd | 143rd | -- | |
| 123 | 26 - 34 | .433 | .245 | 264 | 517 | 4.40 | 4th | 404th | 404th | -- | |
| 122 | 23 - 24 | .489 | .287 | 246 | 501 | 5.23 | 2nd | 320th | 320th | -- |
| Totals | 978 - 749 | .566 | .273 | 8720 | 16966 | 5.06 | 평균 세계 순위 : 182.0 | |||
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀1 (130)
디비전 타이틀1 (130)