» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 역사
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
148 | 40 - 20 | .667 | .307 | 373 | 677 | 6.22 | 2nd | 76th | 76th | -- | |
147 | 32 - 28 | .533 | .267 | 311 | 571 | 5.18 | 4th | 270th | 274th | -- | |
146 | 42 - 18 | .700 | .279 | 317 | 596 | 5.28 | 1st | 36th | 36th | League | |
145 | 38 - 22 | .633 | .280 | 321 | 592 | 5.35 | 2nd | 100th | 101st | -- | |
144 | 42 - 18 | .700 | .298 | 374 | 654 | 6.23 | 1st | 44th | 44th | Division | |
143 | 43 - 16 | .729 | .278 | 310 | 587 | 5.25 | 1st | 25th | 25th | League | |
142 | 44 - 16 | .733 | .282 | 361 | 596 | 6.02 | 1st | 20th | 20th | Division | |
141 | 42 - 18 | .700 | .291 | 345 | 627 | 5.75 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
140 | 39 - 21 | .650 | .278 | 344 | 602 | 5.73 | 1st | 64th | 64th | Division | |
139 | 39 - 21 | .650 | .269 | 281 | 554 | 4.68 | 3rd | 61st | 61st | -- | |
138 | 35 - 25 | .583 | .257 | 295 | 527 | 4.92 | 2nd | 139th | 139th | -- | |
137 | 37 - 23 | .617 | .273 | 327 | 569 | 5.45 | 2nd | 100th | 100th | -- | |
136 | 34 - 26 | .567 | .289 | 373 | 632 | 6.22 | 3rd | 164th | 164th | -- | |
135 | 36 - 24 | .600 | .266 | 307 | 561 | 5.12 | 3rd | 122nd | 122nd | -- | |
134 | 45 - 15 | .750 | .278 | 324 | 599 | 5.40 | 1st | 18th | 18th | Division | |
133 | 29 - 31 | .483 | .293 | 358 | 651 | 5.97 | 6th | 289th | 289th | -- | |
132 | 21 - 39 | .350 | .274 | 324 | 595 | 5.40 | 4th | 445th | 445th | -- | |
131 | 33 - 27 | .550 | .276 | 312 | 583 | 5.20 | 3rd | 165th | 165th | -- | |
130 | 26 - 34 | .433 | .253 | 261 | 525 | 4.35 | 4th | 330th | 330th | -- | |
129 | 28 - 32 | .467 | .262 | 304 | 553 | 5.07 | 6th | 279th | 279th | -- | |
128 | 24 - 36 | .400 | .276 | 307 | 587 | 5.12 | 6th | 338th | 338th | -- | |
127 | 34 - 26 | .567 | .278 | 300 | 604 | 5.00 | 5th | 148th | 148th | -- | |
126 | 3 - 3 | .500 | .245 | 25 | 51 | 4.17 | 5th | 0th | 0th | -- |
Totals | 786 - 539 | .593 | .276 | 7154 | 13093 | 5.40 | 평균 세계 순위 : 142.2 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀2 (146, 143)
디비전 타이틀7 (146, 144, 143, 142, 141, 140, 134)