» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 역사
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
62 | 14 - 46 | .233 | .211 | 187 | 425 | 3.12 | 5th | 258th | 258th | -- | |
61 | 13 - 47 | .217 | .220 | 202 | 448 | 3.37 | 6th | 283rd | 283rd | -- | |
60 | 17 - 43 | .283 | .228 | 216 | 469 | 3.60 | 6th | 238th | 238th | -- | |
59 | 26 - 34 | .433 | .253 | 299 | 539 | 4.98 | 2nd | 181st | 181st | -- | |
58 | 13 - 47 | .217 | .216 | 196 | 450 | 3.27 | 6th | 242nd | 242nd | -- | |
57 | 20 - 40 | .333 | .235 | 243 | 499 | 4.05 | 5th | 229th | 229th | -- | |
56 | 21 - 39 | .350 | .231 | 223 | 479 | 3.72 | 3rd | 231st | 231st | -- | |
55 | 19 - 41 | .317 | .241 | 244 | 509 | 4.07 | 5th | 325th | 325th | -- | |
54 | 29 - 32 | .475 | .265 | 286 | 575 | 4.69 | 2nd | 396th | 396th | Division | |
53 | 27 - 33 | .450 | .263 | 286 | 572 | 4.77 | 4th | 449th | 449th | -- | |
52 | 34 - 26 | .567 | .283 | 316 | 620 | 5.27 | 2nd | 161st | 161st | -- | |
51 | 38 - 22 | .633 | .287 | 337 | 633 | 5.62 | 3rd | 87th | 87th | -- | |
50 | 26 - 34 | .433 | .271 | 306 | 585 | 5.10 | 6th | 482nd | 482nd | -- | |
49 | 30 - 30 | .500 | .275 | 290 | 596 | 4.83 | 6th | 303rd | 303rd | -- | |
48 | 25 - 35 | .417 | .269 | 286 | 585 | 4.77 | 5th | 432nd | 432nd | -- | |
47 | 35 - 25 | .583 | .298 | 334 | 673 | 5.57 | 3rd | 136th | 136th | -- | |
46 | 34 - 25 | .576 | .282 | 335 | 613 | 5.58 | 3rd | 168th | 168th | -- | |
45 | 36 - 24 | .600 | .290 | 352 | 656 | 5.87 | 3rd | 132nd | 132nd | -- | |
44 | 33 - 27 | .550 | .287 | 321 | 627 | 5.35 | 2nd | 204th | 204th | -- | |
43 | 39 - 22 | .639 | .301 | 391 | 681 | 6.41 | 2nd | 65th | 65th | -- | |
42 | 40 - 20 | .667 | .294 | 337 | 647 | 5.62 | 2nd | 47th | 47th | -- | |
41 | 44 - 16 | .733 | .312 | 416 | 699 | 6.93 | 1st | 22nd | 22nd | Division | |
40 | 46 - 14 | .767 | .321 | 403 | 718 | 6.72 | 1st | 8th | 8th | Division | |
39 | 47 - 13 | .783 | .335 | 434 | 774 | 7.23 | 1st | 6th | 6th | Division | |
38 | 43 - 17 | .717 | .300 | 356 | 670 | 5.93 | 1st | 26th | 26th | Division | |
37 | 30 - 30 | .500 | .258 | 258 | 546 | 4.30 | 3rd | 265th | 265th | -- | |
36 | 44 - 16 | .733 | .287 | 336 | 612 | 5.60 | 1st | 20th | 20th | Division | |
35 | 45 - 15 | .750 | .307 | 390 | 678 | 6.50 | 1st | 18th | 18th | Division | |
34 | 43 - 16 | .729 | .305 | 370 | 653 | 6.27 | 1st | 24th | 24th | Division | |
33 | 44 - 16 | .733 | .298 | 362 | 647 | 6.03 | 1st | 14th | 14th | League | |
32 | 45 - 14 | .763 | .321 | 404 | 722 | 6.85 | 1st | 6th | 6th | Division | |
31 | 40 - 20 | .667 | .296 | 363 | 651 | 6.05 | 1st | 45th | 45th | Division | |
30 | 44 - 15 | .746 | .278 | 327 | 605 | 5.62 | 1st | 7th | 7th | League | |
29 | 45 - 15 | .750 | .302 | 384 | 683 | 4.57 | 1st | 4th | 4th | League | |
28 | 48 - 12 | .800 | .283 | 326 | 612 | 5.43 | 1st | 2nd | 2nd | Division | |
27 | 40 - 20 | .667 | .252 | 264 | 531 | 4.40 | 1st | 30th | 30th | Division | |
26 | 43 - 17 | .717 | .256 | 275 | 536 | 4.58 | 1st | 12th | 12th | Division | |
25 | 42 - 12 | .778 | .263 | 289 | 548 | 4.90 | 1st | 4th | 4th | Division | |
24 | 41 - 19 | .683 | .270 | 286 | 593 | 4.77 | 1st | 35th | 35th | Division | |
23 | 40 - 19 | .678 | .279 | 314 | 608 | 5.32 | 1st | 34th | 34th | League | |
22 | 43 - 17 | .717 | .266 | 286 | 576 | 4.77 | 1st | 16th | 16th | Division | |
21 | 43 - 17 | .717 | .267 | 256 | 596 | 4.27 | 1st | 11th | 11th | Division | |
20 | 35 - 25 | .583 | .263 | 236 | 563 | 3.93 | 1st | 88th | 88th | Division | |
19 | 35 - 25 | .583 | .225 | 216 | 483 | 3.60 | 1st | 174th | 174th | Division | |
18 | 18 - 15 | .545 | .246 | 133 | 290 | 4.03 | 1st | 310th | 310th | Division |
Totals | 1557 - 1107 | .584 | .273 | 13671 | 26475 | 5.12 | 평균 세계 순위 : 138.4 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀4 (33, 30, 29, 23)
디비전 타이틀24 (54, 41, 40, 39, 38, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18)