» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 역사
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
57 | 15 - 45 | .250 | .222 | 198 | 453 | 3.30 | 5th | 259th | 259th | -- | |
56 | 17 - 43 | .283 | .245 | 263 | 516 | 4.38 | 6th | 262nd | 262nd | -- | |
55 | 8 - 52 | .133 | .224 | 207 | 462 | 3.45 | 6th | 353rd | 353rd | -- | |
54 | 17 - 43 | .283 | .242 | 245 | 505 | 4.08 | 6th | 670th | 670th | -- | |
53 | 15 - 45 | .250 | .240 | 236 | 511 | 3.93 | 6th | 691st | 691st | -- | |
52 | 16 - 44 | .267 | .244 | 241 | 515 | 4.02 | 6th | 690th | 690th | -- | |
51 | 20 - 40 | .333 | .242 | 236 | 514 | 3.93 | 6th | 665th | 665th | -- | |
50 | 23 - 37 | .383 | .266 | 297 | 573 | 4.95 | 6th | 577th | 577th | -- | |
49 | 23 - 37 | .383 | .270 | 299 | 586 | 4.98 | 6th | 559th | 559th | -- | |
48 | 27 - 33 | .450 | .273 | 297 | 588 | 4.95 | 5th | 377th | 377th | -- | |
47 | 27 - 32 | .458 | .269 | 286 | 563 | 4.85 | 4th | 366th | 366th | -- | |
46 | 23 - 37 | .383 | .273 | 301 | 604 | 4.93 | 4th | 506th | 506th | -- | |
45 | 16 - 44 | .267 | .235 | 239 | 492 | 3.98 | 6th | 564th | 564th | -- | |
44 | 18 - 42 | .300 | .259 | 282 | 558 | 4.70 | 5th | 576th | 576th | -- | |
43 | 23 - 37 | .383 | .243 | 256 | 502 | 4.27 | 6th | 504th | 504th | -- | |
42 | 15 - 45 | .250 | .253 | 279 | 532 | 4.65 | 6th | 594th | 594th | -- | |
41 | 29 - 31 | .483 | .261 | 314 | 557 | 5.23 | 4th | 307th | 307th | -- | |
40 | 26 - 34 | .433 | .262 | 287 | 565 | 4.78 | 3rd | 420th | 420th | -- | |
39 | 21 - 39 | .350 | .271 | 282 | 574 | 4.70 | 6th | 546th | 546th | -- | |
38 | 26 - 34 | .433 | .243 | 250 | 504 | 4.17 | 2nd | 409th | 409th | -- | |
37 | 28 - 32 | .467 | .248 | 262 | 520 | 4.37 | 4th | 335th | 335th | -- | |
36 | 23 - 37 | .383 | .251 | 249 | 533 | 4.15 | 5th | 441st | 441st | -- | |
35 | 25 - 35 | .417 | .246 | 241 | 517 | 4.02 | 3rd | 402nd | 402nd | -- | |
34 | 33 - 27 | .550 | .268 | 304 | 583 | 5.07 | 4th | 177th | 177th | -- | |
33 | 22 - 38 | .367 | .247 | 237 | 518 | 3.95 | 6th | 460th | 460th | -- | |
32 | 12 - 45 | .211 | .228 | 209 | 453 | 3.67 | 6th | 477th | 477th | -- | |
31 | 18 - 40 | .310 | .233 | 228 | 470 | 3.93 | 4th | 451st | 451st | -- | |
30 | 17 - 42 | .288 | .230 | 213 | 477 | 3.58 | 5th | 483rd | 483rd | -- | |
29 | 16 - 43 | .271 | .238 | 239 | 494 | 3.43 | 5th | 488th | 488th | -- | |
28 | 19 - 40 | .322 | .208 | 192 | 419 | 3.25 | 5th | 448th | 448th | -- | |
27 | 28 - 31 | .475 | .202 | 174 | 407 | 2.95 | 4th | 291st | 291st | -- | |
26 | 24 - 36 | .400 | .218 | 204 | 442 | 3.40 | 6th | 385th | 385th | -- | |
25 | 13 - 35 | .271 | .223 | 190 | 441 | 3.33 | 6th | 359th | 359th | -- |
Totals | 683 - 1275 | .349 | .245 | 8237 | 16948 | 4.19 | 평균 세계 순위 : 457.3 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀0