» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 역사
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
35 | 14 - 46 | .233 | .222 | 201 | 453 | 3.35 | 6th | 535th | 535th | -- | |
34 | 15 - 45 | .250 | .248 | 266 | 530 | 4.43 | 6th | 537th | 537th | -- | |
33 | 19 - 41 | .317 | .234 | 231 | 503 | 3.85 | 4th | 499th | 499th | -- | |
32 | 24 - 36 | .400 | .234 | 261 | 483 | 4.35 | 3rd | 382nd | 382nd | -- | |
31 | 13 - 47 | .217 | .215 | 196 | 445 | 3.27 | 6th | 471st | 471st | -- | |
30 | 20 - 39 | .339 | .260 | 290 | 557 | 3.73 | 5th | 453rd | 453rd | -- | |
29 | 17 - 42 | .288 | .252 | 268 | 544 | 3.50 | 6th | 480th | 480th | -- | |
28 | 27 - 33 | .450 | .228 | 240 | 492 | 4.00 | 2nd | 309th | 309th | -- | |
27 | 14 - 46 | .233 | .215 | 188 | 454 | 3.13 | 5th | 475th | 475th | -- | |
26 | 27 - 33 | .450 | .222 | 218 | 461 | 3.63 | 3rd | 332nd | 332nd | -- | |
25 | 18 - 35 | .340 | .216 | 191 | 433 | 3.29 | 4th | 346th | 346th | -- | |
24 | 26 - 33 | .441 | .233 | 221 | 485 | 3.75 | 3rd | 251st | 251st | -- | |
23 | 23 - 37 | .383 | .226 | 216 | 480 | 3.60 | 6th | 331st | 331st | -- | |
22 | 24 - 36 | .400 | .237 | 216 | 510 | 3.60 | 6th | 311th | 311th | -- | |
21 | 32 - 28 | .533 | .238 | 253 | 510 | 4.22 | 3rd | 147th | 147th | -- | |
20 | 23 - 36 | .390 | .243 | 233 | 505 | 3.95 | 5th | 332nd | 332nd | -- | |
19 | 28 - 32 | .467 | .219 | 223 | 446 | 3.72 | 4th | 657th | 657th | -- | |
18 | 26 - 33 | .441 | .224 | 189 | 464 | 3.15 | 5th | 809th | 809th | -- | |
17 | 26 - 34 | .433 | .221 | 216 | 456 | 3.60 | 5th | 844th | 844th | -- | |
16 | 30 - 30 | .500 | .212 | 199 | 446 | 3.32 | 5th | 473rd | 473rd | -- | |
15 | 25 - 35 | .417 | .214 | 196 | 441 | 3.27 | 6th | 825th | 825th | -- | |
14 | 28 - 32 | .467 | .230 | 223 | 490 | 3.72 | 3rd | 564th | 564th | -- | |
13 | 30 - 30 | .500 | .213 | 177 | 446 | 2.95 | 2nd | 371st | 371st | -- | |
12 | 31 - 29 | .517 | .207 | 199 | 434 | 3.32 | 3rd | 293rd | 293rd | -- | |
11 | 33 - 27 | .550 | .218 | 207 | 449 | 3.45 | 1st | 167th | 167th | -- | |
10 | 30 - 30 | .500 | .211 | 202 | 435 | 3.37 | 4th | 289th | 289th | -- | |
9 | 28 - 32 | .467 | .213 | 186 | 445 | 3.10 | 3rd | 386th | 386th | -- | |
8 | 27 - 33 | .450 | .224 | 211 | 471 | 3.52 | 5th | 402nd | 402nd | -- | |
7 | 23 - 37 | .383 | .224 | 211 | 471 | 2.69 | 6th | 560th | 560th | -- | |
6 | 21 - 39 | .350 | .212 | 169 | 432 | 2.82 | 5th | 528th | 528th | -- | |
5 | 31 - 29 | .517 | .225 | 243 | 477 | 4.05 | 3rd | 195th | 195th | -- | |
4 | 33 - 27 | .550 | .205 | 188 | 411 | 3.13 | 2nd | 103rd | 103rd | -- | |
3 | 26 - 34 | .433 | .196 | 136 | 401 | 2.27 | 5th | 227th | 227th | -- | |
2 | 28 - 32 | .467 | .208 | 175 | 420 | 2.97 | 5th | 33rd | 33rd | -- | |
1 | 21 - 39 | .350 | .206 | 215 | 440 | 4.00 | 2nd | 38th | 38th | -- |
Totals | 861 - 1227 | .412 | .223 | 7454 | 16320 | 3.56 | 평균 세계 순위 : 398.7 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀0