» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 역사
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
66 | 14 - 46 | .233 | .227 | 227 | 462 | 3.78 | 6th | 219th | 219th | -- | |
65 | 14 - 46 | .233 | .212 | 221 | 433 | 3.68 | 6th | 191st | 191st | -- | |
64 | 11 - 48 | .186 | .209 | 197 | 419 | 3.34 | 5th | 212th | 212th | -- | |
63 | 17 - 43 | .283 | .202 | 184 | 403 | 3.07 | 5th | 221st | 221st | -- | |
62 | 22 - 38 | .367 | .242 | 238 | 502 | 3.97 | 5th | 217th | 217th | -- | |
61 | 12 - 48 | .200 | .208 | 200 | 426 | 3.33 | 6th | 284th | 284th | -- | |
60 | 15 - 45 | .250 | .223 | 195 | 461 | 3.25 | 6th | 242nd | 242nd | -- | |
59 | 16 - 44 | .267 | .226 | 219 | 459 | 3.65 | 6th | 262nd | 262nd | -- | |
58 | 10 - 50 | .167 | .231 | 224 | 478 | 3.73 | 6th | 248th | 248th | -- | |
57 | 19 - 41 | .317 | .225 | 222 | 469 | 3.70 | 6th | 236th | 236th | -- | |
56 | 19 - 41 | .317 | .247 | 242 | 522 | 4.03 | 6th | 247th | 247th | -- | |
55 | 25 - 35 | .417 | .252 | 284 | 526 | 4.73 | 3rd | 249th | 249th | -- | |
54 | 33 - 27 | .550 | .275 | 336 | 595 | 5.60 | 2nd | 206th | 206th | -- | |
53 | 20 - 40 | .333 | .252 | 261 | 547 | 4.35 | 5th | 645th | 645th | -- | |
52 | 34 - 26 | .567 | .283 | 334 | 619 | 5.57 | 2nd | 161st | 161st | -- | |
51 | 32 - 28 | .533 | .264 | 288 | 564 | 4.80 | 4th | 227th | 227th | -- | |
50 | 31 - 29 | .517 | .263 | 266 | 562 | 4.43 | 4th | 266th | 266th | -- | |
49 | 26 - 34 | .433 | .265 | 314 | 576 | 5.23 | 4th | 444th | 444th | -- | |
48 | 32 - 28 | .533 | .269 | 300 | 593 | 5.00 | 4th | 226th | 226th | -- | |
47 | 32 - 28 | .533 | .266 | 312 | 577 | 5.20 | 3rd | 221st | 221st | -- | |
46 | 39 - 21 | .650 | .281 | 317 | 621 | 5.20 | 2nd | 61st | 61st | -- | |
45 | 29 - 31 | .483 | .267 | 289 | 568 | 4.82 | 4th | 289th | 289th | -- | |
44 | 32 - 28 | .533 | .285 | 322 | 619 | 5.37 | 4th | 231st | 231st | -- | |
43 | 29 - 31 | .483 | .284 | 338 | 621 | 5.63 | 4th | 317th | 317th | -- | |
42 | 35 - 25 | .583 | .285 | 314 | 616 | 5.23 | 3rd | 152nd | 152nd | -- | |
41 | 34 - 26 | .567 | .290 | 359 | 642 | 5.98 | 3rd | 165th | 165th | -- | |
40 | 35 - 25 | .583 | .303 | 361 | 670 | 6.02 | 3rd | 128th | 128th | -- | |
39 | 32 - 28 | .533 | .300 | 350 | 671 | 5.83 | 3rd | 216th | 216th | -- | |
38 | 35 - 25 | .583 | .279 | 292 | 589 | 4.87 | 3rd | 140th | 140th | -- | |
37 | 38 - 22 | .633 | .285 | 309 | 628 | 5.15 | 2nd | 78th | 78th | -- | |
36 | 38 - 22 | .633 | .256 | 247 | 528 | 4.12 | 1st | 78th | 78th | Division | |
35 | 38 - 22 | .633 | .288 | 300 | 616 | 5.00 | 3rd | 71st | 71st | -- | |
34 | 17 - 10 | .630 | .287 | 173 | 287 | 6.41 | 1st | 88th | 88th | -- |
Totals | 865 - 1081 | .445 | .259 | 9035 | 17869 | 4.64 | 평균 세계 순위 : 219.3 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀1 (36)