» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 역사
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
35 | 21 - 39 | .350 | .242 | 275 | 516 | 4.58 | 4th | 488th | 488th | -- | |
34 | 25 - 35 | .417 | .250 | 256 | 527 | 4.27 | 3rd | 413th | 413th | -- | |
33 | 34 - 26 | .567 | .254 | 292 | 540 | 4.87 | 3rd | 158th | 158th | -- | |
32 | 26 - 34 | .433 | .237 | 225 | 503 | 3.75 | 5th | 345th | 345th | -- | |
31 | 23 - 37 | .383 | .248 | 260 | 527 | 4.33 | 5th | 394th | 394th | -- | |
30 | 23 - 36 | .390 | .261 | 291 | 559 | 4.02 | 4th | 410th | 410th | -- | |
29 | 27 - 33 | .450 | .257 | 288 | 562 | 3.51 | 6th | 321st | 321st | -- | |
28 | 27 - 33 | .450 | .233 | 234 | 494 | 3.90 | 4th | 309th | 309th | -- | |
27 | 33 - 27 | .550 | .222 | 220 | 475 | 3.67 | 3rd | 155th | 155th | -- | |
26 | 25 - 35 | .417 | .222 | 191 | 457 | 3.18 | 4th | 361st | 361st | -- | |
25 | 22 - 31 | .415 | .222 | 186 | 455 | 3.21 | 5th | 277th | 277th | -- | |
24 | 37 - 23 | .617 | .263 | 274 | 564 | 4.57 | 2nd | 74th | 74th | -- | |
23 | 36 - 24 | .600 | .225 | 249 | 474 | 4.15 | 2nd | 78th | 78th | -- | |
22 | 35 - 25 | .583 | .235 | 197 | 490 | 3.28 | 2nd | 101st | 101st | -- | |
21 | 35 - 25 | .583 | .224 | 209 | 475 | 3.48 | 2nd | 87th | 87th | -- | |
20 | 23 - 37 | .383 | .219 | 207 | 454 | 3.45 | 6th | 337th | 337th | -- | |
19 | 31 - 29 | .517 | .242 | 239 | 514 | 3.98 | 3rd | 405th | 405th | -- | |
18 | 30 - 30 | .500 | .242 | 255 | 512 | 4.25 | 4th | 487th | 487th | -- | |
17 | 28 - 32 | .467 | .234 | 234 | 507 | 3.90 | 4th | 678th | 678th | -- | |
16 | 26 - 34 | .433 | .227 | 221 | 473 | 3.68 | 5th | 843rd | 843rd | -- | |
15 | 30 - 30 | .500 | .240 | 253 | 518 | 4.22 | 3rd | 429th | 429th | -- | |
14 | 32 - 28 | .533 | .239 | 256 | 507 | 4.27 | 3rd | 277th | 277th | -- | |
13 | 31 - 29 | .517 | .223 | 224 | 473 | 3.73 | 3rd | 305th | 305th | -- | |
12 | 32 - 28 | .533 | .232 | 224 | 487 | 3.73 | 3rd | 228th | 228th | -- | |
11 | 34 - 26 | .567 | .242 | 264 | 525 | 4.40 | 2nd | 134th | 134th | -- | |
10 | 31 - 29 | .517 | .225 | 218 | 483 | 3.63 | 2nd | 242nd | 242nd | -- | |
9 | 27 - 32 | .458 | .247 | 241 | 531 | 4.08 | 4th | 421st | 421st | -- | |
8 | 36 - 24 | .600 | .249 | 273 | 554 | 4.55 | 2nd | 66th | 66th | -- | |
7 | 23 - 37 | .383 | .249 | 273 | 554 | 3.50 | 4th | 560th | 560th | -- | |
6 | 33 - 27 | .550 | .227 | 236 | 483 | 3.93 | 3rd | 116th | 116th | -- | |
5 | 25 - 35 | .417 | .233 | 197 | 493 | 3.28 | 5th | 425th | 425th | -- | |
4 | 33 - 27 | .550 | .249 | 232 | 537 | 3.87 | 3rd | 103rd | 103rd | -- | |
3 | 31 - 29 | .517 | .239 | 217 | 510 | 3.62 | 4th | 120th | 120th | -- | |
2 | 32 - 27 | .542 | .230 | 225 | 462 | 3.81 | 3rd | 21st | 21st | -- | |
1 | 28 - 32 | .467 | .235 | 248 | 503 | 1st | 22nd | 22nd | -- |
Totals | 1025 - 1065 | .490 | .238 | 8384 | 17698 | 4.00 | 평균 세계 순위 : 291.1 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀0