»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
Kansas City Royals0 : 팀 역사
역사적인 팀
시즌 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
144 15 - 45 .250 .193 172 392 2.87 6th 654th 654th --
143 18 - 42 .300 .200 188 400 3.13 5th 526th 526th --
142 14 - 45 .237 .219 187 444 3.17 6th 543rd 543rd --
141 18 - 42 .300 .209 183 425 3.05 6th 482nd 482nd --
140 23 - 37 .383 .230 206 474 3.43 6th 420th 420th --
139 16 - 44 .267 .210 179 428 2.98 6th 486th 486th --
138 20 - 40 .333 .209 211 412 3.58 5th 454th 454th --
137 28 - 32 .467 .245 258 522 4.30 4th 289th 289th --
136 29 - 31 .483 .260 278 552 4.63 4th 281st 281st --
135 42 - 18 .700 .263 281 555 4.76 1st 36th 36th Division
134 34 - 26 .567 .268 271 575 4.52 2nd 168th 168th --
133 35 - 25 .583 .289 339 639 5.65 2nd 144th 144th --
132 41 - 19 .683 .298 315 658 5.25 2nd 47th 47th --
131 38 - 22 .633 .283 341 620 5.68 3rd 82nd 82nd --
130 39 - 21 .650 .290 374 637 6.23 3rd 75th 75th --
129 40 - 20 .667 .296 348 643 5.80 2nd 60th 60th --
128 38 - 22 .633 .278 302 596 5.03 3rd 74th 74th --
127 47 - 13 .783 .303 377 677 6.28 1st 7th 7th Division
126 39 - 21 .650 .285 377 632 6.28 3rd 62nd 62nd --
125 37 - 23 .617 .279 311 605 5.18 2nd 107th 107th --
124 39 - 21 .650 .277 345 596 5.75 3rd 77th 77th --
123 42 - 18 .700 .278 319 607 5.32 3rd 39th 39th --
122 38 - 22 .633 .281 308 623 5.13 3rd 89th 89th --
121 40 - 20 .667 .273 299 583 4.98 1st 67th 67th Division
120 38 - 23 .623 .275 300 593 5.00 4th 123rd 123rd --
119 40 - 20 .667 .271 296 585 4.93 3rd 54th 54th --
118 42 - 18 .700 .293 352 663 5.87 2nd 44th 44th --
117 40 - 20 .667 .282 314 603 5.23 2nd 58th 58th --
116 41 - 19 .683 .289 358 634 6.07 2nd 52nd 52nd --
115 46 - 14 .767 .287 324 629 5.40 1st 15th 15th League
114 34 - 26 .567 .278 303 602 5.05 4th 144th 144th --
113 37 - 23 .617 .289 357 642 5.95 4th 104th 104th --
112 41 - 19 .683 .290 341 647 5.68 4th 45th 45th --
111 35 - 25 .583 .272 308 589 5.13 4th 116th 116th --
110 40 - 20 .667 .281 326 626 5.43 2nd 68th 68th --
109 36 - 24 .600 .276 311 607 5.18 4th 119th 119th --
108 43 - 17 .717 .277 323 597 5.38 2nd 39th 39th --
107 37 - 23 .617 .262 274 551 4.57 2nd 87th 87th --
106 37 - 23 .617 .274 324 598 5.40 3rd 74th 74th --
105 45 - 15 .750 .279 333 606 5.55 1st 7th 7th Division
104 42 - 18 .700 .275 345 597 5.75 1st 20th 20th Division
103 39 - 21 .650 .299 356 682 5.93 1st 44th 44th Division
102 40 - 20 .667 .319 432 739 7.20 1st 38th 38th League
101 43 - 17 .717 .303 394 686 6.57 2nd 20th 20th --
100 47 - 13 .783 .325 474 752 7.90 1st 6th 6th League
99 41 - 19 .683 .294 369 658 6.15 4th 41st 41st --
98 38 - 22 .633 .278 335 609 5.58 2nd 83rd 83rd --
97 39 - 21 .650 .268 329 575 5.48 2nd 86th 86th --
96 38 - 22 .633 .288 333 621 5.55 2nd 92nd 92nd --
95 35 - 25 .583 .301 387 662 6.45 2nd 120th 120th --
94 45 - 15 .750 .312 438 706 7.30 1st 20th 20th Division
93 41 - 19 .683 .305 393 675 6.55 2nd 39th 39th --
92 39 - 21 .650 .297 351 651 5.85 1st 49th 49th Division
91 38 - 22 .633 .305 378 682 6.30 2nd 66th 66th --
90 46 - 14 .767 .317 432 718 7.20 1st 15th 15th League
89 48 - 12 .800 .320 487 759 7.98 1st 7th 7th Division
88 44 - 15 .746 .319 407 718 6.90 2nd 15th 15th --
87 41 - 19 .683 .319 398 728 6.63 3rd 36th 36th --
86 36 - 24 .600 .306 398 663 6.63 3rd 95th 95th --
85 42 - 18 .700 .316 367 703 6.12 1st 40th 40th Division
84 36 - 24 .600 .285 333 629 5.55 3rd 92nd 92nd --
83 40 - 20 .667 .330 435 762 7.25 2nd 45th 45th --
82 41 - 19 .683 .280 361 627 6.02 3rd 37th 37th --
81 39 - 21 .650 .310 417 707 6.95 2nd 54th 54th --
80 45 - 15 .750 .316 390 697 6.61 2nd 11th 11th --
79 40 - 20 .667 .297 360 665 6.00 2nd 41st 41st --
78 42 - 18 .700 .303 374 683 6.23 2nd 23rd 23rd --
77 44 - 16 .733 .320 400 715 6.67 1st 18th 18th Division
76 44 - 16 .733 .319 405 724 6.75 1st 15th 15th Division
75 43 - 17 .717 .280 344 605 5.73 1st 23rd 23rd Division
74 37 - 23 .617 .284 338 636 5.63 2nd 69th 69th --
73 37 - 23 .617 .283 324 610 5.40 2nd 78th 78th --
72 37 - 23 .617 .251 292 534 4.87 4th 57th 57th --
71 29 - 31 .483 .238 249 507 4.15 5th 144th 144th --
70 28 - 32 .467 .255 284 551 4.73 4th 143rd 143rd --
챔피언십 역사
월드 타이틀0 리그 타이틀4  (115, 102, 100, 90) 디비전 타이틀17  (135, 127, 121, 115, 105, 104, 103, 102, 100, 94, 92, 90, 89, 85, 77, 76, 75)