»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
Las Vegas JackPots : 팀 역사
역사적인 팀
시즌 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
36 20 - 40 .333 .222 205 447 3.42 4th 484th 484th --
35 13 - 46 .220 .234 210 484 3.56 6th 538th 538th --
34 20 - 40 .333 .236 252 486 4.20 4th 498th 498th --
33 19 - 41 .317 .259 278 538 4.63 6th 499th 499th --
32 10 - 50 .167 .233 227 486 3.78 6th 480th 480th --
31 19 - 40 .322 .244 232 497 3.93 6th 443rd 443rd --
30 25 - 34 .424 .270 311 575 3.49 6th 360th 360th --
29 23 - 37 .383 .262 306 566 3.18 6th 424th 424th --
28 17 - 43 .283 .219 201 452 3.35 5th 460th 460th --
27 16 - 44 .267 .210 199 448 3.32 6th 471st 471st --
26 25 - 35 .417 .226 218 481 3.63 4th 385th 385th --
25 21 - 36 .368 .216 205 447 3.42 4th 331st 331st --
24 22 - 36 .379 .235 221 475 3.81 4th 304th 304th --
23 21 - 39 .350 .223 198 477 3.30 5th 363rd 363rd --
22 35 - 25 .583 .247 278 527 4.63 2nd 101st 101st --
21 26 - 34 .433 .236 221 500 3.68 6th 274th 274th --
20 40 - 20 .667 .263 270 559 4.50 1st 24th 24th Division
19 26 - 34 .433 .234 234 500 3.90 4th 829th 829th --
18 21 - 39 .350 .230 225 484 3.75 5th 1079th 1079th --
17 31 - 29 .517 .227 233 474 3.88 2nd 400th 400th --
16 22 - 38 .367 .214 178 444 2.97 4th 1049th 1049th --
15 23 - 37 .383 .238 231 511 3.85 5th 907th 907th --
14 30 - 30 .500 .214 201 435 3.35 2nd 402nd 402nd --
13 26 - 34 .433 .235 241 495 4.02 5th 625th 625th --
12 24 - 36 .400 .222 213 475 3.55 5th 659th 659th --
11 26 - 34 .433 .216 193 439 3.22 6th 519th 519th --
10 21 - 39 .350 .225 188 471 3.13 6th 641st 641st --
9 21 - 39 .350 .247 235 537 3.92 6th 605th 605th --
8 33 - 27 .550 .229 223 480 3.72 3rd 154th 154th --
7 20 - 40 .333 .229 223 480 3.43 6th 608th 608th --
6 23 - 37 .383 .211 207 435 3.45 6th 502nd 502nd --
5 24 - 36 .400 .208 169 430 2.82 4th 447th 447th --
4 29 - 31 .483 .243 249 518 4.15 4th 247th 247th --
3 24 - 36 .400 .225 205 470 3.42 5th 253rd 253rd --
2 24 - 35 .407 .218 200 435 3.45 5th 46th 46th --
1 25 - 35 .417 .205 186 421 2.70 6th 28th 28th --
챔피언십 역사
월드 타이틀0 리그 타이틀0 디비전 타이틀1  (20)