» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 역사
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
38 | 30 - 30 | .500 | .266 | 269 | 565 | 4.48 | 2nd | 274th | 274th | -- | |
37 | 32 - 28 | .533 | .267 | 301 | 568 | 5.02 | 3rd | 210th | 210th | -- | |
36 | 30 - 30 | .500 | .276 | 315 | 588 | 5.25 | 3rd | 256th | 256th | -- | |
35 | 29 - 31 | .483 | .255 | 263 | 544 | 4.38 | 4th | 284th | 284th | -- | |
34 | 39 - 21 | .650 | .274 | 324 | 578 | 5.40 | 2nd | 64th | 64th | -- | |
33 | 41 - 19 | .683 | .282 | 333 | 609 | 5.55 | 1st | 35th | 35th | Division | |
32 | 41 - 19 | .683 | .285 | 345 | 640 | 5.75 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
31 | 39 - 20 | .661 | .256 | 254 | 516 | 4.31 | 1st | 53rd | 53rd | Division | |
30 | 38 - 21 | .644 | .295 | 374 | 639 | 5.53 | 1st | 44th | 44th | Division | |
29 | 46 - 14 | .767 | .286 | 331 | 642 | 4.80 | 1st | 3rd | 3rd | Division | |
28 | 41 - 18 | .695 | .243 | 255 | 506 | 4.32 | 1st | 32nd | 32nd | Division | |
27 | 43 - 17 | .717 | .263 | 265 | 571 | 4.42 | 1st | 15th | 15th | Division | |
26 | 32 - 28 | .533 | .224 | 204 | 448 | 3.40 | 3rd | 147th | 147th | -- | |
25 | 23 - 28 | .451 | .222 | 199 | 439 | 3.37 | 6th | 250th | 250th | -- | |
24 | 40 - 18 | .690 | .250 | 237 | 512 | 4.09 | 4th | 29th | 29th | -- | |
23 | 33 - 26 | .559 | .236 | 239 | 477 | 4.05 | 2nd | 125th | 125th | -- | |
22 | 41 - 19 | .683 | .248 | 253 | 538 | 4.22 | 1st | 25th | 25th | Division | |
21 | 37 - 23 | .617 | .263 | 288 | 565 | 4.80 | 1st | 65th | 65th | -- | |
20 | 38 - 22 | .633 | .243 | 249 | 511 | 4.15 | 2nd | 44th | 44th | -- | |
19 | 49 - 11 | .817 | .277 | 349 | 599 | 5.82 | 1st | 7th | 7th | Division | |
18 | 45 - 15 | .750 | .285 | 381 | 619 | 6.35 | 1st | 18th | 18th | League | |
17 | 37 - 23 | .617 | .264 | 272 | 576 | 4.53 | 2nd | 98th | 98th | -- | |
16 | 27 - 33 | .450 | .222 | 198 | 451 | 3.30 | 3rd | 740th | 740th | -- | |
15 | 52 - 8 | .867 | .284 | 320 | 623 | 5.33 | 1st | 1st | 1st | Division | |
14 | 36 - 24 | .600 | .271 | 277 | 576 | 4.62 | 2nd | 96th | 96th | -- | |
13 | 43 - 17 | .717 | .272 | 289 | 583 | 4.82 | 1st | 9th | 9th | -- | |
12 | 44 - 16 | .733 | .279 | 320 | 619 | 5.33 | 1st | 10th | 10th | Division | |
11 | 40 - 20 | .667 | .273 | 280 | 581 | 4.67 | 1st | 24th | 24th | Division | |
10 | 37 - 23 | .617 | .266 | 268 | 559 | 4.47 | 3rd | 58th | 58th | -- | |
9 | 45 - 15 | .750 | .281 | 315 | 605 | 5.25 | 2nd | 5th | 5th | -- | |
8 | 35 - 25 | .583 | .258 | 253 | 507 | 4.22 | 2nd | 89th | 89th | -- | |
7 | 41 - 18 | .695 | .258 | 253 | 507 | 3.96 | 1st | 13th | 13th | Division | |
6 | 45 - 15 | .750 | .266 | 276 | 561 | 4.60 | 1st | 1st | 1st | League | |
5 | 46 - 14 | .767 | .258 | 280 | 552 | 4.67 | 1st | 1st | 1st | Division | |
4 | 40 - 20 | .667 | .247 | 264 | 529 | 4.40 | 1st | 6th | 6th | Division | |
3 | 23 - 37 | .383 | .206 | 156 | 414 | 2.60 | 6th | 266th | 266th | -- |
Totals | 1378 - 766 | .643 | .261 | 10049 | 19917 | 4.67 | 평균 세계 순위 : 95.3 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀2 (18, 6)
디비전 타이틀17 (33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 22, 19, 18, 15, 12, 11, 7, 6, 5, 4)