» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 역사
시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
144 | 36 - 24 | .600 | .243 | 246 | 507 | 4.10 | 1st | 148th | 148th | Division | |
143 | 32 - 28 | .533 | .244 | 233 | 512 | 3.88 | 1st | 205th | 205th | Division | |
117 | 43 - 17 | .717 | .293 | 355 | 643 | 6.02 | 3rd | 26th | 26th | -- | |
116 | 46 - 14 | .767 | .297 | 369 | 660 | 6.15 | 1st | 11th | 11th | Division | |
115 | 49 - 11 | .817 | .291 | 382 | 637 | 6.37 | 1st | 4th | 4th | League | |
114 | 49 - 11 | .817 | .321 | 457 | 732 | 7.62 | 2nd | 9th | 9th | -- | |
113 | 46 - 14 | .767 | .299 | 373 | 665 | 6.22 | 1st | 13th | 13th | League | |
112 | 51 - 9 | .850 | .305 | 420 | 670 | 7.12 | 1st | 4th | 4th | Division | |
111 | 34 - 26 | .567 | .292 | 346 | 644 | 5.77 | 3rd | 131st | 131st | -- | |
110 | 42 - 18 | .700 | .292 | 362 | 641 | 6.03 | 1st | 36th | 36th | Division | |
109 | 42 - 18 | .700 | .322 | 407 | 725 | 6.78 | 1st | 37th | 37th | Division | |
108 | 46 - 14 | .767 | .321 | 427 | 729 | 7.12 | 2nd | 14th | 14th | -- | |
107 | 42 - 18 | .700 | .280 | 321 | 618 | 5.35 | 2nd | 32nd | 32nd | -- | |
106 | 37 - 23 | .617 | .303 | 381 | 681 | 6.35 | 1st | 74th | 74th | Division | |
105 | 35 - 25 | .583 | .293 | 350 | 663 | 5.83 | 3rd | 93rd | 93rd | -- | |
104 | 40 - 20 | .667 | .293 | 337 | 647 | 5.62 | 2nd | 30th | 30th | -- | |
103 | 38 - 22 | .633 | .280 | 341 | 630 | 5.68 | 3rd | 55th | 55th | -- | |
102 | 42 - 18 | .700 | .308 | 386 | 696 | 6.43 | 2nd | 21st | 21st | -- | |
101 | 42 - 18 | .700 | .299 | 385 | 678 | 6.42 | 2nd | 26th | 26th | -- | |
100 | 40 - 20 | .667 | .286 | 358 | 618 | 5.97 | 3rd | 52nd | 52nd | -- | |
99 | 45 - 15 | .750 | .292 | 363 | 640 | 6.05 | 2nd | 19th | 19th | -- | |
98 | 42 - 18 | .700 | .302 | 362 | 633 | 6.03 | 2nd | 42nd | 42nd | -- | |
97 | 46 - 14 | .767 | .274 | 336 | 586 | 5.60 | 1st | 17th | 17th | Division | |
96 | 39 - 21 | .650 | .272 | 287 | 584 | 4.78 | 1st | 75th | 75th | Division | |
95 | 42 - 18 | .700 | .285 | 341 | 618 | 5.68 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
94 | 34 - 26 | .567 | .289 | 336 | 621 | 5.60 | 2nd | 115th | 115th | -- | |
93 | 46 - 14 | .767 | .310 | 412 | 698 | 6.87 | 1st | 12th | 12th | -- | |
92 | 39 - 21 | .650 | .272 | 297 | 571 | 4.95 | 2nd | 49th | 49th | -- | |
91 | 46 - 14 | .767 | .297 | 374 | 653 | 6.23 | 1st | 16th | 16th | Division | |
90 | 35 - 25 | .583 | .268 | 278 | 568 | 4.63 | 2nd | 96th | 96th | -- | |
89 | 38 - 22 | .633 | .277 | 322 | 590 | 5.28 | 2nd | 69th | 69th | -- | |
88 | 38 - 22 | .633 | .293 | 366 | 641 | 6.10 | 2nd | 66th | 66th | -- | |
87 | 38 - 22 | .633 | .279 | 320 | 603 | 5.33 | 2nd | 59th | 59th | -- | |
86 | 41 - 18 | .695 | .281 | 313 | 590 | 5.31 | 1st | 38th | 38th | Division | |
85 | 39 - 21 | .650 | .301 | 378 | 679 | 6.30 | 2nd | 66th | 66th | Division | |
84 | 40 - 20 | .667 | .278 | 307 | 580 | 5.12 | 1st | 53rd | 53rd | Division | |
83 | 39 - 21 | .650 | .266 | 288 | 580 | 4.80 | 1st | 57th | 57th | Division | |
82 | 46 - 14 | .767 | .308 | 386 | 688 | 6.43 | 1st | 9th | 9th | Division | |
81 | 38 - 22 | .633 | .263 | 287 | 549 | 4.78 | 1st | 68th | 68th | Division | |
80 | 37 - 23 | .617 | .268 | 279 | 560 | 4.73 | 3rd | 87th | 87th | -- | |
79 | 24 - 36 | .400 | .266 | 285 | 590 | 4.75 | 5th | 295th | 295th | -- | |
78 | 35 - 25 | .583 | .270 | 320 | 569 | 5.33 | 2nd | 85th | 85th | -- |
Totals | 1699 - 820 | .674 | .287 | 14473 | 26387 | 5.75 | 평균 세계 순위 : 58.3 |
챔피언십 역사
월드 타이틀0
리그 타이틀2 (115, 113)
디비전 타이틀19 (144, 143, 116, 115, 113, 112, 110, 109, 106, 97, 96, 95, 91, 86, 85, 84, 83, 82, 81)