»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
			
				
				역사 및 기록
			
		| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 150 | 39 - 21 | .650 | .270 | 300 | 579 | 5.00 | 2nd | 97th | 97th | -- | |
| 149 | 36 - 24 | .600 | .258 | 283 | 545 | 4.72 | 1st | 147th | 148th | Division | |
| 148 | 44 - 16 | .733 | .288 | 316 | 628 | 5.27 | 1st | 25th | 25th | Division | |
| 147 | 39 - 21 | .650 | .268 | 303 | 570 | 5.05 | 1st | 83rd | 83rd | League | |
| 146 | 33 - 27 | .550 | .289 | 340 | 641 | 5.67 | 3rd | 238th | 241st | -- | |
| 145 | 44 - 17 | .721 | .283 | 333 | 611 | 5.55 | 2nd | 25th | 25th | -- | |
| 144 | 33 - 27 | .550 | .279 | 316 | 615 | 5.27 | 2nd | 224th | 224th | -- | |
| 143 | 12 - 9 | .571 | .281 | 107 | 212 | 5.10 | 6th | 168th | 168th | -- | |
| 136 | 37 - 23 | .617 | .261 | 261 | 552 | 4.35 | 3rd | 104th | 104th | -- | |
| 135 | 47 - 13 | .783 | .286 | 353 | 616 | 5.88 | 1st | 7th | 7th | Division | |
| 134 | 32 - 28 | .533 | .255 | 254 | 547 | 4.23 | 4th | 213th | 213th | -- | |
| 133 | 41 - 19 | .683 | .298 | 365 | 671 | 6.08 | 2nd | 45th | 45th | -- | |
| 132 | 38 - 22 | .633 | .292 | 327 | 638 | 5.45 | 3rd | 91st | 91st | -- | |
| 131 | 18 - 12 | .600 | .301 | 174 | 328 | 5.80 | 5th | 109th | 109th | -- | |
| 127 | 19 - 41 | .317 | .239 | 236 | 510 | 3.93 | 5th | 458th | 458th | -- | |
| 126 | 8 - 13 | .381 | .233 | 69 | 173 | 3.29 | 6th | 418th | 418th | -- | |
| 124 | 36 - 24 | .600 | .258 | 264 | 547 | 4.40 | 2nd | 125th | 125th | -- | |
| 123 | 34 - 26 | .567 | .281 | 329 | 617 | 5.48 | 2nd | 175th | 175th | -- | |
| 122 | 35 - 25 | .583 | .246 | 266 | 507 | 4.43 | 2nd | 151st | 151st | -- | |
| 121 | 39 - 21 | .650 | .294 | 354 | 665 | 5.90 | 2nd | 81st | 81st | -- | |
| 120 | 37 - 23 | .617 | .267 | 282 | 572 | 4.70 | 2nd | 123rd | 123rd | -- | |
| 119 | 31 - 29 | .517 | .269 | 310 | 594 | 5.17 | 2nd | 242nd | 242nd | -- | |
| 110 | 23 - 37 | .383 | .237 | 235 | 494 | 3.92 | 5th | 367th | 367th | -- | |
| 109 | 25 - 35 | .417 | .220 | 202 | 446 | 3.37 | 5th | 370th | 370th | -- | |
| 108 | 22 - 38 | .367 | .248 | 249 | 516 | 4.15 | 5th | 384th | 384th | -- | |
| 107 | 16 - 44 | .267 | .231 | 222 | 484 | 3.70 | 6th | 365th | 365th | -- | |
| 106 | 16 - 44 | .267 | .240 | 263 | 508 | 4.38 | 6th | 345th | 345th | -- | |
| 105 | 16 - 44 | .267 | .255 | 268 | 554 | 4.47 | 5th | 287th | 287th | -- | |
| 104 | 20 - 40 | .333 | .246 | 270 | 526 | 4.50 | 5th | 278th | 278th | -- | |
| 103 | 31 - 29 | .517 | .240 | 262 | 509 | 4.37 | 3rd | 151st | 151st | -- | |
| 102 | 25 - 35 | .417 | .237 | 242 | 493 | 4.03 | 4th | 204th | 204th | -- | |
| 101 | 28 - 32 | .467 | .227 | 260 | 473 | 4.33 | 4th | 174th | 174th | -- | |
| 100 | 25 - 35 | .417 | .247 | 252 | 526 | 4.20 | 6th | 307th | 307th | -- | |
| 99 | 26 - 34 | .433 | .252 | 273 | 533 | 4.55 | 4th | 262nd | 262nd | -- | |
| 98 | 34 - 26 | .567 | .272 | 314 | 591 | 5.23 | 1st | 167th | 167th | Division | |
| 97 | 33 - 27 | .550 | .255 | 283 | 552 | 4.72 | 2nd | 220th | 220th | -- | |
| 96 | 35 - 25 | .583 | .251 | 277 | 535 | 4.62 | 2nd | 145th | 145th | -- | |
| 95 | 32 - 28 | .533 | .265 | 293 | 571 | 4.88 | 3rd | 169th | 169th | -- | |
| 94 | 32 - 28 | .533 | .245 | 255 | 524 | 4.25 | 2nd | 155th | 155th | -- | |
| 92 | 33 - 27 | .550 | .239 | 262 | 503 | 4.37 | 3rd | 134th | 134th | -- | |
| 91 | 31 - 29 | .517 | .249 | 266 | 530 | 4.43 | 3rd | 159th | 159th | -- | |
| 90 | 33 - 27 | .550 | .252 | 315 | 546 | 5.25 | 2nd | 122nd | 122nd | -- | |
| 83 | 19 - 41 | .317 | .204 | 185 | 419 | 3.08 | 5th | 313th | 313th | -- | |
| 82 | 18 - 42 | .300 | .230 | 210 | 476 | 3.50 | 6th | 324th | 324th | -- | |
| 81 | 28 - 29 | .491 | .226 | 218 | 442 | 3.82 | 4th | 203rd | 203rd | -- | 
| Totals | 1333 - 1257 | .515 | .257 | 12018 | 23689 | 4.64 | 평균 세계 순위 : 199.1 | |||
챔피언십 역사
				
						월드 타이틀0
						리그 타이틀1  (147)
						디비전 타이틀5  (149, 148, 147, 135, 98)
					
				