역사 및 기록
시즌 #110 경기
Game Archives
시즌 110 월드 시리즈
요약 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
3
2
0
9
4
10
6
승리 투수 : Voss 패전 투수 : Mcswain
하이라이트 :  Escobar  세이브   Switzer  홈런  3 타점   Urena  홈런  3 타점   Mcdaniels  홈런   Gonzalez  홈런  
최종
관중 수 : 58,371
말 8
3:08 Urena 좌측으로 홈런. 2득점.
초 8
3:03 Mcdaniels 좌중간으로 홈런. 1득점.
3:02 Switzer 좌측으로 홈런. 2득점.
말 6
2:49 Marin 우중간으로 안타. 1득점.
말 5
2:42 Alcaraz 좌중간으로 안타. 1득점.
말 3
2:24 Gonzalez 중간으로 홈런. 1득점.
말 2
2:17 Urena 히트 희생 플라이
초 1
2:04 Switzer 오른쪽으로 이중타. 1득점.
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
2루수 Bonds 1 1 0 0 1 0 0
2루수 Patino 4 1 0 0 0 1 0
중견수 Stock 5 0 0 0 0 0 0
3루수 Bullock 4 1 0 0 0 1 0
지명타자 Switzer 4 3 3 0 1 1 1
우익수 Mcdaniels 2 1 1 2 0 0 1
유격수 Casey 2 0 0 0 0 0 0
유격수 Tuttle 2 0 0 0 0 0 0
포수 Boucher 4 0 0 0 0 0 0
1루수 Miner 4 1 0 0 0 0 0
좌익수 Rawlings 1 0 0 0 0 0 0
좌익수 Goldstein 3 1 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Sandoval 5 4 3 5 1
구원 투수 Pabon 1 1 0 1 0
구원 투수 Mccloud 1 1 0 1 0
구원 투수 Bivins 0 3 1 1 0
구원 투수 Mcswain 1 1 2 2 0
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
좌익수 Alcaraz 3 1 1 0 0 0 0
좌익수 Soto 1 0 0 0 0 0 0
3루수 Motley 4 0 0 0 0 0 0
유격수 Pham 4 0 0 0 0 0 0
2루수 Humphries 3 2 0 0 0 1 0
2루수 Frazer 1 0 0 0 0 0 0
포수 Marin 4 2 1 0 1 0 0
우익수 Urena 3 2 3 1 0 0 1
지명타자 Ocampo 4 1 0 0 0 0 0
1루수 Gonzalez 4 1 1 0 0 0 1
중견수 Thacker 2 1 0 0 0 0 0
중견수 Lucero 1 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 England 0 1 0 0 0
구원 투수 Voss 1 3 3 1 0
구원 투수 Noel 2 1 0 3 0
구원 투수 Snook 3 1 0 3 0
구원 투수 Piazza 2 3 1 3 2
구원 투수 Escobar 1 0 0 1 0
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다