역사 및 기록
시즌 #118 경기
Game Archives
요약 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
2
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
2
0
0
1
0
13
6
10
3
승리 투수 : Schroeder 패전 투수 : Regalado
하이라이트 :  Rounds  세이브   Arellano  홈런   Dye  홈런  3 타점   Arias  홈런  2 타점   Carlos  홈런  2 타점  
최종
관중 수 : 50,075
초 9
3:09 Mccrory 좌중간으로 이중타. 1득점.
말 7
2:58 Arias 좌측으로 홈런. 2득점.
초 7
2:53 Dye 중간으로 안타. 1득점.
말 5
2:39 Arellano 중간으로 홈런. 1득점.
초 5
2:35 Dye 좌측으로 홈런. 2득점.
초 2
2:09 Carlos 좌중간으로 홈런. 2득점.
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
포수 Champagne 2 0 0 0 0 0 0
포수 Collett 3 0 0 0 0 0 0
중견수 Mccombs 1 1 0 0 1 0 0
중견수 Temple 4 0 0 0 0 0 0
좌익수 Mccrory 5 3 1 0 2 0 0
1루수 Dye 5 4 3 0 0 0 1
3루수 Clary 1 0 0 0 0 0 0
3루수 Heinz 3 1 0 1 0 0 0
2루수 Urias 1 0 0 0 0 0 0
2루수 Carlos 4 1 2 0 0 0 1
유격수 Dyer 0 0 0 0 0 0 0
유격수 Lujan 2 1 0 1 0 0 0
유격수 Gagne 1 1 0 0 1 0 0
우익수 Rascon 4 0 0 0 0 0 0
투수 Rounds 0 0 0 0 0 0 0
투수 Schroeder 1 0 0 0 0 0 0
투수 Lopez 2 0 0 0 0 0 0
투수 Kennedy 1 0 0 0 0 0 0
투수 Whitten 0 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Schroeder 3 2 0 1 0
구원 투수 Whitten 1 1 0 0 0
구원 투수 Kennedy 2 3 2 2 0
구원 투수 Lopez 2 3 1 2 0
구원 투수 Rounds 1 1 0 2 0
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
좌익수 Kozak 4 2 0 0 0 0 0
1루수 Ruiz 4 0 0 0 0 0 0
2루수 Cecil 4 0 0 0 0 0 0
중견수 Escamilla 4 2 0 0 1 0 0
우익수 Arellano 4 1 1 0 0 0 1
3루수 Tovar 4 2 0 0 1 0 0
포수 Arias 4 1 2 0 0 0 1
유격수 Graham 4 1 0 0 0 0 0
투수 Regalado 3 1 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Regalado 9 12 6 8 2