역사 및 기록
시즌 #13 경기
Game Archives
월드 플레이오프  
요약 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
2
0
0
2
1
1
4
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
13
7
9
6
승리 투수 : Mendoza 패전 투수 : Moffett
하이라이트 :    홈런   Herring  홈런  2 타점   Reinhardt  홈런  2 타점   Carvalho  2 타점  
최종
관중 수 : 60,272
(1 - 5) 2 타점
(2 - 4) 2 타점
(1 - 4) 2 타점
(1 - 5) 2 타점
(2 - 5) 1 타점
(3 - 5) 2 타점
(2 - 5) 2 타점
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
1루수 Beers 5 1 2 0 1 0 0
3루수 Loftin 5 2 1 0 0 0 1
포수 Carvalho 5 3 2 0 1 0 0
유격수 Stamper 5 1 0 0 0 0 0
우익수 Beamon 5 2 2 0 1 0 0
중견수 Pedroza 5 1 0 0 0 1 0
좌익수 Eller 3 0 0 1 0 0 0
2루수 Nickerson 4 3 0 0 1 0 0
투수 Mendoza 3 0 0 1 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
투수 Mendoza 9 9 6 1 2
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
중견수 Tamayo 5 1 2 0 0 0 0
유격수 Malone 5 2 0 0 1 0 0
3루수 Zambrano 4 0 0 0 0 0 0
1루수 Herring 4 2 2 0 0 0 1
포수 Cobbs 3 1 0 1 0 0 0
우익수 Scoggins 3 0 0 1 0 0 0
좌익수 Reinhardt 4 1 2 0 0 0 1
2루수 Berube 4 2 0 0 0 0 0
투수 Moffett 4 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
투수 Moffett 9 13 7 3 2
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다