역사 및 기록
시즌 #137 경기
Game Archives
요약 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
12
4
9
3
승리 투수 : Mead 패전 투수 : Saenz
하이라이트 :  Ocampo  세이브   Reeder  홈런   Farias  홈런  2 타점   Lam  홈런  
최종
관중 수 : 16,635
말 9
3:20 Buss 오른쪽으로 안타. 1득점.
초 6
2:49 Farias 우중간으로 홈런. 2득점.
말 3
2:30 Lam 오른쪽으로 홈런. 1득점.
말 2
2:20 Humphries 오른쪽으로 안타. 1득점.
초 2
2:13 Mena 우중간으로 안타. 1득점.
초 1
2:02 Reeder 중간으로 홈런. 1득점.
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
좌익수 Preston 4 1 0 0 0 0 0
2루수 Reeder 3 1 1 1 0 0 1
지명타자 Valdes 5 3 0 0 1 0 0
중견수 Farias 5 2 2 0 0 0 1
우익수 Mena 5 3 1 0 0 0 0
유격수 Low 5 1 0 0 0 0 0
3루수 Purvis 4 0 0 0 0 0 0
포수 Nesmith 4 1 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Mead 6 5 2 5 1
선발 투수 Mead 6 5 2 5 1
구원 투수 Diggs 2 1 0 2 0
구원 투수 Ocampo 1 3 1 1 0
구원 투수 Diggs 2 1 0 2 0
구원 투수 Ocampo 1 3 1 1 0
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
좌익수 Baca 5 0 0 0 0 0 0
2루수 Lam 3 1 1 0 0 0 1
2루수 Ashmore 1 0 0 0 0 0 0
중견수 Crumpton 4 1 0 0 1 0 0
유격수 Arteaga 2 1 0 0 0 0 0
유격수 Guthrie 2 0 0 0 0 0 0
우익수 Parent 3 1 0 1 0 0 0
포수 Hinson 4 1 0 0 0 0 0
3루수 Humphries 4 2 1 0 0 1 0
1루수 Buss 4 1 1 0 0 0 0
투수 Homan 2 1 0 0 0 0 0
투수 Haskins 0 0 0 0 0 0 0
투수 Jameson 2 0 0 0 0 0 0
투수 Saenz 0 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Haskins 2 6 2 1 1
구원 투수 Saenz 1 3 2 1 0
구원 투수 Jameson 3 1 0 3 1
구원 투수 Homan 3 2 0 0 0
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다