역사 및 기록
시즌 #18 경기
Game Archives
요약 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
6
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
8
4
12
8
승리 투수 : Emanuel 패전 투수 : Toliver
하이라이트 :  Camacho  3 타점   Cheek  2 타점   Barraza  1 타점   Doyle  1 타점  
최종
관중 수 : 15,333
(2 - 5) 3 타점
(2 - 5) 1 타점
(1 - 4) 1 타점
(1 - 3) 2 타점
(2 - 4) 1 타점
(1 - 4) 1 타점
(2 - 4) 3 타점
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
좌익수 Gillespie 5 0 0 0 0 0 0
1루수 Rickman 4 1 0 0 1 0 0
3루수 Strange 4 1 1 0 0 0 0
투수 Toliver 4 2 3 0 0 0 2
중견수 Sanford 3 0 0 1 0 0 0
포수 Gagnon 4 2 0 0 0 0 0
유격수 Rico 3 0 0 1 0 0 0
2루수 Prosser 4 2 0 0 0 0 0
우익수 Godinez 4 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Toliver 8 12 8 3 3
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
포수 Camacho 5 2 3 0 2 0 0
3루수 Painter 4 1 0 1 0 0 0
중견수 Doyle 5 2 1 0 0 0 0
좌익수 Herndon 3 0 0 1 0 0 0
유격수 Santiago 4 2 0 0 0 0 0
2루수 Barraza 4 1 1 0 1 0 0
1루수 Cheek 3 1 2 1 0 0 0
우익수 Greenwood 4 1 0 0 1 0 0
투수 Emanuel 4 2 1 0 0 0 1
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Emanuel 9 8 4 3 2