역사 및 기록
시즌 #19 경기
Game Archives
월드 플레이오프  
요약 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
3
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
1
2
0
15
7
7
6
승리 투수 : Daughtry 패전 투수 : Mintz
하이라이트 :  East  홈런  2 타점   Ayala  홈런   Matlock  홈런  2 타점   Florence  홈런  
최종
관중 수 : 51,700
(2 - 5) 2 타점
(1 - 3) 1 타점
(2 - 4) 3 타점
(4 - 5) 1 타점
(1 - 5) 1 타점
(1 - 5) 2 타점
(2 - 5) 1 타점
(1 - 4) 2 타점
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
우익수 Villalobos 5 1 0 0 0 0 0
포수 Tang 5 4 1 0 2 0 0
좌익수 Dellinger 5 1 0 0 0 0 0
중견수 Florence 5 1 1 0 0 0 1
3루수 Matlock 5 1 2 0 0 0 1
2루수 Ayala 5 2 1 0 0 0 1
유격수 Dobson 4 1 2 0 0 0 1
1루수 Maxfield 4 2 0 0 0 0 0
투수 Daughtry 4 2 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Daughtry 9 7 6 9 3
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
2루수 East 5 2 2 0 0 0 1
중견수 Fabian 3 0 0 1 0 0 0
포수 Tate 4 0 0 0 0 0 0
1루수 Fuentes 3 1 0 1 0 0 0
좌익수 Magana 4 0 0 0 0 0 0
우익수 King 3 1 1 1 0 1 0
유격수 Nazario 4 1 0 0 0 0 0
3루수 Kilpatrick 4 2 3 0 0 0 1
투수 Mintz 1 0 0 0 0 0 0
투수 Franco 2 0 0 0 0 0 0
투수 Vallejo 1 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Franco 5 11 5 1 0
구원 투수 Vallejo 3 2 0 0 0
구원 투수 Mintz 1 2 2 1 0
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다