역사 및 기록
시즌 #8 경기
Game Archives
월드 플레이오프  
요약 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
3
0
2
0
5
0
13
9
승리 투수 : Goetz 패전 투수 : Varney
하이라이트 :  Hooper  홈런  3 타점   Castillo  2 타점   Allison  1 타점   Toney  1 타점  
최종
관중 수 : 54,527
(1 - 5) 3 타점
(3 - 5) 2 타점
(2 - 5) 1 타점
(1 - 3) 1 타점
(2 - 3) 1 타점
(1 - 5) 1 타점
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
우익수 Pulido 4 2 0 0 1 0 0
3루수 Cardona 4 0 0 0 0 0 0
유격수 Llamas 4 0 0 0 0 0 0
중견수 Mccord 4 0 0 0 0 0 0
1루수 Moten 4 1 0 0 0 0 0
좌익수 Talbert 3 1 0 0 0 0 0
2루수 Banda 3 0 0 0 0 0 0
포수 Anaya 3 0 0 0 0 0 0
투수 Varney 3 1 0 0 1 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
투수 Varney 8 13 9 3 8
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
유격수 Hooper 5 1 3 0 0 0 1
좌익수 Thompson 3 1 0 2 0 0 0
포수 Castillo 5 3 2 0 1 0 0
1루수 Toney 5 2 1 0 1 0 0
중견수 Wilkes 3 1 0 2 0 0 0
우익수 Galvez 3 1 1 2 0 0 0
3루수 Allison 3 2 1 2 0 0 0
2루수 Alarcon 5 1 1 0 0 0 0
투수 Goetz 5 1 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
투수 Goetz 9 5 0 8 0
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다