경기 개요
요약 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
3
0
승리 투수 : 亀田 패전 투수 : 矢島
하이라이트 :  相沢  2루수  
최종
관중 수 : 16,545
초 3
2:19 亀田 が犠牲フライヒット
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
3루수 佐竹 3 1 0 1 0 0 0
중견수 新堂 4 0 0 0 0 0 0
우익수 長谷川 4 2 0 0 0 0 0
포수 西川 4 0 0 0 0 0 0
2루수 新谷 4 0 0 0 0 0 0
좌익수 光田 4 0 0 0 0 0 0
유격수 松岡 3 1 0 0 0 0 0
1루수 鎌田 3 0 0 0 0 0 0
투수 亀田 1 0 1 1 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 亀田 9 3 0 5 0
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
우익수 中山 4 2 0 0 0 0 0
포수 芦田 4 0 0 0 0 0 0
좌익수 近藤 4 0 0 0 0 0 0
3루수 吉田 3 0 0 0 0 0 0
유격수 浜中 3 0 0 0 0 0 0
중견수 相沢 3 1 0 0 1 0 0
1루수 鶴田 3 0 0 0 0 0 0
2루수 村井 3 0 0 0 0 0 0
투수 矢島 3 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 矢島 9 4 1 7 2