경기 개요
요약 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
12
3
2
0
최종
관중 수 : 51,613
초 6
2:40 Player 중간으로 홈런. 2득점.
초 5
2:30 Player 우중간으로 홈런. 1득점.
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
좌익수 Flowers 5 1 0 0 1 0 0
3루수 Conrad 5 2 0 0 0 0 0
유격수 Pitts 5 1 0 0 1 0 0
2루수 Pak 5 0 0 0 0 0 0
1루수 Bone 3 1 0 1 0 0 0
포수 Epps 4 4 2 0 0 0 1
중견수 Shivers 4 2 0 0 0 0 0
우익수 Santana 4 1 1 0 0 0 1
투수 Couch 4 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Couch 9 2 0 5 0
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
좌익수 Ham 4 2 0 0 0 0 0
포수 Armas 4 0 0 0 0 0 0
1루수 Barnhill 3 0 0 0 0 0 0
유격수 Shull 3 0 0 0 0 0 0
2루수 Erickson 3 0 0 0 0 0 0
우익수 Mcneely 3 0 0 0 0 0 0
3루수 Siler 3 0 0 0 0 0 0
중견수 Riddick 3 0 0 0 0 0 0
투수 Godoy 3 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Godoy 9 12 3 6 1